Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Jívoví | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0615 595802 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Žďár nad Sázavou (CZ0615) |
| obec s rozšířenou působností: | Velké Meziříčí |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 7,66 km² |
| počet obyvatel: | 311 (2. 10. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 24’ 43’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 5’ 18’’ |
| nadmořská výška: | 550 m |
| PSČ: | 594 51 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Jívoví 40 59451 Křižanov |
| starosta / starostka: | Miloš Holán |
| E-mail: obecjivovi@tiscali.cz | |
|
|
|
Obec Jívoví se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 311 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1200.