Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Jabloňany | |
|---|---|
|
znak |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0621 581666 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Blansko (CZ0621) |
| obec s rozšířenou působností: | Boskovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 2,41 km² |
| počet obyvatel: | 373 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 28’ 15’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 36’ 1’’ |
| nadmořská výška: | 337 m |
| PSČ: | 679 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Jabloňany 88 67901 Skalice nad Svitavou |
| starosta / starostka: | Hlaváček Pavel |
| Oficiální web: http://www.jablonany.cz E-mail: ou.jablonany@cbox.cz |
|
Obec Jabloňany se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 373 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1357.