Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Jedovnice | |
|---|---|
|
znak |
|
| status: | městys |
| NUTS 5 (obec): | CZ0621 581682 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Blansko (CZ0621) |
| obec s rozšířenou působností: | Blansko |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 14,24 km² |
| počet obyvatel: | 2657 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 20’ 26’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 45’ 33’’ |
| nadmořská výška: | 470 m |
| PSČ: | 679 06 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa úřadu městyse: | Havlíčkovo náměstí 71 67906 Jedovnice |
| starosta / starostka: | Ing. Jaroslav Šíbl |
| Oficiální web: http://www.jedovnice.cz E-mail: tajemnice@jedovnice.cz |
|
|
|
|
Městys Jedovnice se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 2657 obyvatel.
Obsah |
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1251.
Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status městyse. [1]