Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Země | ||
| Bydliště | Monte Carlo Monako | |
| Datum narození | 23. března 1972 (36 let) | |
| Místo narození | Växjö Švédsko | |
| Výška | 182 cm | |
| Váha | 83 kg | |
| Profesionál od | 1991 | |
| Hraje | pravou rukou | |
| Výdělek | 14,430,344 USD | |
| Dvouhra | ||
| Bilance: | 414-361 | |
| Tituly: | 6 | |
| Nejvyšší umístění: | 4. místo (3. listopad 1997) | |
| Grand Slam – nejlepší výsledky | ||
| Australian Open | čtvrtfinále (1998, 2002) | |
| French Open | 4. kolo (1996, 2007) | |
| Wimbledon | semifinále (2006) | |
| US Open | semifinále (1997) | |
| Čtyřhra | ||
| Bilance: | 696-302 | |
| Tituly: | 52 | |
| Nejvyšší umístění: | 1. místo (9. červenec 2001) | |
| Grand Slam čtyřhra – nejlepší výsledky | ||
| Australian Open | Vítězství (1998, 1999, 2001) | |
| French Open | Vítězství (2005, 2006) | |
| Wimbledon | Vítězství (2002, 2003, 2004) | |
| US Open | Vítězství (2003) | |
Jonas Björkman (* 23. března 1972) je současný profesionální švédský tenista. Aktuálně (prosinec 2006) je na 54. místě mezinárodního žebříčku ATP ve dvouhrách a na 4. místě žebříčku ATP ve čtyřhrách.
Za svou dosavadní kariéru vyhrál celkem 56 turnajů ATP, z toho 6 ve dvouhře a 50 ve čtyhře. Ve čtyřhře získal také celkem 9 vítězství na grandslamových turnajích:
Turnajová vítězství ve dvouhře:
| 1. 6. |
| Čeští tenisté do 100. místa: |
| 20. Tomáš Berdych | 26. Radek Štěpánek | 86. Jan Hernych | 93. Ivo Minář |
| Související články obsahuje Portál Sport |