Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kašperské Hory | |
|---|---|
Kašperské Hory od Liščího vrchu |
|
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0322 556432 |
| kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
| okres (NUTS 4): | Klatovy (CZ0322) |
| obec s rozšířenou působností: | Sušice |
| pověřená obec: | Kašperské Hory |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 44,12 km² |
| počet obyvatel: | 1584 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 08’ 38’’ |
| zeměpisná délka: | 13° 33’ 18’’ |
| nadmořská výška: | 758 m |
| PSČ: | 341 92 |
| zákl. sídelní jednotky: | 9 |
| místní části: | 9 |
| katastrální území: | 8 |
| adresa městského úřadu: | Náměstí 1 341 92 Kašperské Hory |
| starosta / starostka: | Alena Balounová |
| Oficiální web: http://khory.sumava.net/khory/ Ofic. web MÚ: http://khory.sumava.net/mukhory/ E-mail: starosta@kasphory.cz |
|
Kašperské Hory (něm. Bergreichenstein) jsou město v okrese Klatovy, kraj Plzeňský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1584 obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.
Obsah |
První písemná zmínka o sídle pochází z roku 1337.
| Město Kašperské Hory | |
|---|---|
|
Červená | Dolní Dvorce | Kašperské Hory | Kavrlík | Lídlovy Dvory | Opolenec | Podlesí | Tuškov | Žlíbek |
|