Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kamenice | |
|---|---|
| status: | městys |
| NUTS 5 (obec): | CZ0612 587346 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Jihlava (CZ0612) |
| obec s rozšířenou působností: | Jihlava |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 34,03 km² |
| počet obyvatel: | 1773 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 22’ 4’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 47’ 7’’ |
| nadmořská výška: | 510 m |
| PSČ: | 588 23 až 588 24 |
| zákl. sídelní jednotky: | 4 |
| části obce: | 4 |
| katastrální území: | 4 |
| adresa úřadu městyse: | Kamenice 481 58823 Kamenice u Jihlavy |
| starosta / starostka: | Mgr. Eva Jelenová |
| Oficiální web: http://www.kameniceujihlavy.cz E-mail: obec.kamenice@ji.cz |
|
|
|
|
Městys Kamenice se nachází v okrese Jihlava, kraji Vysočina. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1773 obyvatel.
Obsah |
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358.
Obci byl 11. března 2008 obnoven status městyse.[1]
| Obec Kamenice | |
|---|---|