Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kamenná | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | 590801 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Třebíč (CZ0614) |
| obec s rozšířenou působností: | Třebíč |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 6,1 km² |
| počet obyvatel: | 225 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 16' 27" |
| zeměpisná délka: | 16° 3' 35" |
| nadmořská výška: | 450 m |
| PSČ: | 675 03 |
| zákl. sídelní jednotky: | |
| části obce: | 2 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Kamenná 70 67503 Budišov u Třebíče |
| starosta / starostka: | Stanislav Rouš |
| E-mail: ou.kamenna@tiscali.cz | |
|
|
|
Obec Kamenná se nachází v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 225 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.