Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kardašova Řečice | |
|---|---|
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0313 546542 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | Jindřichův Hradec (CZ0313) |
| obec s rozšířenou působností: | Jindřichův Hradec |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 45,83 km² |
| počet obyvatel: | 2129 (2005) |
| zeměpisná šířka: | 49°11'5.2" s. š. |
| zeměpisná délka: | 14°51'11.36" v. d. |
| nadmořská výška: | 439 m |
| PSČ: | 378 21 |
| zákl. sídelní jednotky: | 5 |
| místní části: | 3 |
| katastrální území: | 3 |
| adresa městského úřadu: | Městský úřad Kardašova Řečice nám. J. Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice |
| starosta / starostka: | MVDr. Petr Nekut |
| Oficiální web: http://www.kardasova-recice.cz E-mail: posta@kardasova-recice.cz |
|
Kardašova Řečice je malé město ležící v severozápadní části okresu Jindřichův Hradec, 12 km západně od okresního města. Má asi 2300 obyvatel. První doklady existence města pocházejí z roku 1267. Město leží na železniční trati spojující Jihlavu a Veselí nad Lužnicí. Název města vznikl dle nedalekého rybníku Kardaš a potoku Řečice, který z tohoto rybníku vytéká.
| Město Kardašova Řečice | |
|---|---|