Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kejnice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0322 541826 |
| kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
| okres (NUTS 4): | Klatovy (CZ0322) |
| obec s rozšířenou působností: | Horažďovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 3,7 km² |
| počet obyvatel: | 127 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 16’ 1’’ |
| zeměpisná délka: | 13° 41’ 42’’ |
| nadmořská výška: | 540 m |
| PSČ: | 341 01 až 341 67 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| části obce: | 2 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Kejnice 12 34101 Horažďovice |
| starosta / starostka: | Holoubek Karel |
| E-mail: ou.kejnice@seznam.cz | |
|
|
|
Obec Kejnice se nachází v okrese Klatovy, kraj Plzeňský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 127 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045.
| Obec Kejnice | |
|---|---|
|
Karlovce | Kejnice |
|