Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky a klenoty
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Klokočov | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0611 568856 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Havlíčkův Brod (CZ0611) |
| obec s rozšířenou působností: | Chotěboř |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 2,21 km² |
| počet obyvatel: | 123 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 48’ 11’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 40’ 37’’ |
| nadmořská výška: | 535 m |
| PSČ: | 583 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 2 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Klokočov 28 58301 Chotěboř |
| starosta / starostka: | Josef Procházka |
| E-mail: klokocovaci@tiscali.cz | |
|
|
|
Obec Klokočov se nachází v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 123 obyvatel.
V obci se nachází památný strom Klokočovská lípa.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1546.
| Obec Klokočov | |
|---|---|
|
Klokočov | Klokočovská Lhotka |
|