Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Košice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0205 551465 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Kutná Hora (CZ0205) |
| obec s rozšířenou působností: | Kutná Hora |
| pověřená obec: | Uhlířské Janovice |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 2,09 km² |
| počet obyvatel: | 54 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 53’ 49’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 09’ 05’’ |
| nadmořská výška: | 438 m |
| PSČ: | 285 11 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Košice 46 28504 Uhlířské Janovice |
| starosta / starostka: | Dagmar Laubová |
| E-mail: obec.kosice@quick.cz | |
Obec Košice se nachází v okrese Kutná Hora, kraj Středočeský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 54 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1287.