Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kochánov | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0611 548529 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Havlíčkův Brod (CZ0611) |
| obec s rozšířenou působností: | Havlíčkův Brod |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 3,05 km² |
| počet obyvatel: | 142 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 31’ 60’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 32’ 26’’ |
| nadmořská výška: | 526 m |
| PSČ: | 582 53 až 582 91 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Kochánov 40 58253 Štoky |
| starosta / starostka: | Ing. Jiří Jůzl |
| Oficiální web: http://kochanov.wz.cz/ |
|
|
|
|
Obec Kochánov se nachází v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 142 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307.