Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
72. ročník cyklistického závodu Kolem Švýcarska (Tour de Suisse 2008) se konal od 14. do 22. června 2008. Byl v pořadí devátým závodem kalendáře UCI ProTour 2008. Celkovým vítězem závodu se stal český cyklista Roman Kreuziger. Do čela průběžného pořadí UCI ProTour 2008 se dostal Ital Damiano Cunego.
| Etapa | Start / cíl | Vzdálenost | Datum | Vítěz etapy | Žlutý trikot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langnau im Emmental – Langnau im Emmental | 146 km | 14. červen | ||
| 2. | Langnau im Emmental – Flums | 197 km | 15. červen | ||
| 3. | Flums – Gossau | 154 km | 16. červen | ||
| 4. | Gossau – Domat/Ems | 171 km | 17. červen | ||
| 5. | Domat/Ems – Caslano | 190 km | 18. červen | ||
| 6. | Quinto – Verbier | 188 km | 19. červen | ||
| 7. | Gruyères – Lyss | 171 km | 20. červen | ||
| 8. | Altdorf – col du Klausen (čas.) | 25 km | 21. červen | ||
| 9. | Altdorf – Bern | 168 km | 22. červen |
| bílomodrý | |||
|---|---|---|---|
| Celková kl. | Vrchařská kl. | Bodová kl. | Sprinterská kl. |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Kreuziger | Liquigas | 35h43'46" | |
| 2. | Andreas Klöden | Astana Team | + 49" | |
| 3. | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | + 1'55" | |
| 4. | Damiano Cunego | Lampre | + 2'11" | |
| 5. | Thomas Lövkvist | Team High Road | + 2'37" | |
| 6. | Andy Schleck | Team CSC | + 2'57" | |
| 7. | Kim Kirchen | Team High Road | + 2'58" | |
| 8. | Markus Fothen | Team Gerolsteiner | + 4'08" | |
| 9. | Christian Knees | Team Milram | + 4'18" | |
| 10. | Laurens ten Dam | Rabobank | + 4'26" |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxim Iglinskij | Astana Team | 45 | |
| 2. | David Loosli | Lampre | - 1 | |
| 3. | Stijn Devolder | Quick Step | - 20 | |
| 4. | Roman Kreuziger | Liquigas | - 21 | |
| 5. | Steve Zampieri | Cofidis | - 25 | |
| 6. | José Rujano | Caisse d'Epargne | - 26 | |
| 7. | Andreas Klöden | Astana Team | - 29 | |
| 8. | Iñigo Landaluze | Euskaltel-Euskadi | - 33 | |
| 9. | Hervé Duclos-Lassalle | Cofidis | - 34 | |
| 10. | Jérôme Pineau | Bouygues Télécom | - 35 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabian Cancellara | Team CSC | 50 | |
| 2. | Markus Zberg | Team Gerolsteiner | - 1 | |
| 3. | Kim Kirchen | Team High Road | - 7 | |
| 4. | Roman Kreuziger | Liquigas | - 16 | |
| 5. | Erik Zabel | Team Milram | - 16 | |
| 6. | Sergej Ivanov | Astana Team | - 18 | |
| 7. | Gerald Ciolek | Team High Road | - 18 | |
| 8. | Philippe Gilbert | Française des Jeux | - 19 | |
| 9. | Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | - 20 | |
| 10. | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | - 24 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | René Weissinger | Volksbank | 24 | |
| 2. | Hervé Duclos-Lassalle | Cofidis | - 9 | |
| 3. | David Loosli | Lampre | - 10 | |
| 4. | Martin Elmiger | AG2R-La Mondiale | - 11 | |
| 5. | Johan Van Summeren | Silence-Lotto | - 12 | |
| 6. | Philip Deignan | AG2R-La Mondiale | - 15 | |
| 7. | Pieter Jacobs | Silence-Lotto | - 15 | |
| 8. | Steve Morabito | Astana Team | - 18 | |
| 9. | Andreas Dietziker | Volksbank | - 18 | |
| 10. | Maarten Tjallingii | Silence-Lotto | - 19 |
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Kreuziger | Liquigas | 35h43'46" | |
| 2. | Thomas Lövkvist | Team High Road | + 2'37" | |
| 3. | Andy Schleck | Team CSC | + 2'57" | |
| 4. | Tanel Kangert | AG2R-La Mondiale | + 7'03" | |
| 5. | Vincent Jérôme | Bouygues Télécom | + 21'53" | |
| 6. | Mathias Frank | Team Gerolsteiner | + 22'13" | |
| 7. | Mathieu Perget | Caisse d'Epargne | + 26'21" | |
| 8. | Elias Schmäh | Volksbank | + 34'44" | |
| 9. | Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | + 34'56" | |
| 10. | Pieter Jacobs | Silence-Lotto | + 35'07" |
| Pořadí | Stáj | Stát | Celkový čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Astana Team | 107h24'13" | |
| 2. | Team CSC | + 48" | |
| 3. | Team Gerolsteiner | + 9'21" | |
| 4. | Caisse d'Epargne | + 12'03" | |
| 5. | Crédit Agricole | + 15'23" | |
| 6. | Liquigas | + 17'49" | |
| 7. | Saunier Duval-Scott | + 23'48" | |
| 8. | Bouygues Télécom | { |
+ 29'21" |
| 9. | Lampre | + 30'31" | |
| 10. | AG2R-La Mondiale | + 30'46" |
Pořadí v rámci etapy
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óscar Freire | Rabobank | 3h42'35" | |
| 2. | Martin Elmiger | AG2R-La Mondiale | + 0" | |
| 3. | Kim Kirchen | Team High Road | + 0" | |
| 4. | Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | + 0" | |
| 5. | Philippe Gilbert | Française des Jeux | + 0" | |
| 6. | Maxim Iglinskij | Astana Team | + 0" | |
| 7. | Eros Capecchi | Saunier Duval-Scott | + 0" | |
| 8. | Markus Zberg | Team Gerolsteiner | + 0" | |
| 9. | Christian Knees | Team Milram | + 0" | |
| 10. | Michael Albasini | Liquigas | + 0" | |
| … | ||||
| 36. | Roman Kreuziger | Liquigas | + 0" |
Celková klasifikace
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óscar Freire | Rabobank | 3h42'25" | |
| 2. | Martin Elmiger | AG2R-La Mondiale | + 4" | |
| 3. | David Loosli | Lampre | + 4" | |
| 4. | Kim Kirchen | Team High Road | + 6" | |
| 5. | Iñigo Landaluze | Euskaltel-Euskadi | + 7" | |
| 6. | Steve Zampieri | Cofidis | + 7" | |
| 7. | Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | + 10" | |
| 8. | Philippe Gilbert | Française des Jeux | + 10" | |
| 9. | Maxim Iglinskij | Astana Team | + 10" | |
| 10. | Eros Capecchi | Saunier Duval-Scott | + 10" | |
| … | ||||
| 39. | Roman Kreuziger | Liquigas | + 10" |
Pořadí v rámci etapy
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | 5h00'04" | |
| 2. | Kim Kirchen | Team High Road | + 6" | |
| 3. | Damiano Cunego | Lampre | + 6" | |
| 4. | Fränk Schleck | Team CSC | + 6" | |
| 5. | Oliver Zaugg | Team Gerolsteiner | + 8" | |
| 6. | Roman Kreuziger | Liquigas | + 11" | |
| 7. | Stijn Devolder | Quick Step | + 12" | |
| 8. | Thomas Lövkvist | Team High Road | + 15" | |
| 9. | Andy Schleck | Team CSC | + 30" | |
| 10. | Andreas Klöden | Astana Team | + 30" |
Celková klasifikace
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | 8h42'29" | |
| 2. | Kim Kirchen | Team High Road | + 6" | |
| 3. | Damiano Cunego | Lampre | + 12" | |
| 4. | Fränk Schleck | Team CSC | + 16" | |
| 5. | Oliver Zaugg | Team Gerolsteiner | + 18" | |
| 6. | Roman Kreuziger | Liquigas | + 21" | |
| 7. | Stijn Devolder | Quick Step | + 22" | |
| 8. | Thomas Lövkvist | Team High Road | + 25" | |
| 9. | Andy Schleck | Team CSC | + 40" | |
| 10. | Andreas Klöden | Astana Team | + 40" |
Pořadí v rámci etapy
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robbie McEwen | Silence-Lotto | 3h50'05" | |
| 2. | Óscar Freire | Rabobank | + 0" | |
| 3. | Gerald Ciolek | Team High Road | + 0" | |
| 4. | Robert Förster | Team Gerolsteiner | + 0" | |
| 5. | Danilo Napolitano | Lampre | + 0" | |
| 6. | Aljaksandr Usau | AG2R-La Mondiale | + 0" | |
| 7. | José Joaquín Rojas | Caisse d'Epargne | + 0" | |
| 8. | Erik Zabel | Team Milram | + 0" | |
| 9. | Greg Van Avermaet | Silence-Lotto | + 0" | |
| 10. | Andreas Dietziker | Volksbank | + 0" | |
| … | ||||
| 92. | Roman Kreuziger | Liquigas | + 0" |
Celková klasifikace
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Igor Antón | Euskaltel-Euskadi | 12h32'34" | |
| 2. | Kim Kirchen | Team High Road | + 6" | |
| 3. | Damiano Cunego | Lampre | + 12" | |
| 4. | Fränk Schleck | Team CSC | + 16" | |
| 5. | Oliver Zaugg | Team Gerolsteiner | + 18" | |
| 6. | Roman Kreuziger | Liquigas | + 21" | |
| 7. | Stijn Devolder | Quick Step | + 22" | |
| 8. | Thomas Lövkvist | Team High Road | + 25" | |
| 9. | Andy Schleck | Team CSC | + 40" | |
| 10. | Andreas Klöden | Astana Team | + 40" |
Pořadí v rámci etapy
| Pořadí | Jezdec | Stát | Stáj | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robbie McEwen | Silence-Lotto | 4h04'10" | |
| 2. | Óscar Freire | Rabobank | + 0" | |
| 3. | Gerald Ciolek | Team High Road | + 0" | |
| 4. | Leonardo Duque | Cofidis | + 0" | |
| 5. | Markus Zberg | Team Gerolsteiner | + 0" | |
| 6. | André Korff | Volksbank | + 0" | |
| 7. | Danilo Napolitano | Lampre | + 0" | |
| 8. | Alexandre Moos | BMC Racing Team | + 0" | |
| 9. | Aljaksandr Usau | AG2R-La Mondiale | + 0" | |
| 10. | Danilo Wyss | BMC Racing Team | + 0" | |
| … |