Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kosičky | |
|---|---|
| charakter sídla: | vesnice |
| obyvatel: | 362 |
| domů: | 120 |
| PSČ: | 503 65 |
| součást obce: | Kosičky |
| okres: | Hradec Králové |
| historická země: | Čechy |
| katastrální území: | Kosičky |
| katastrální výměra: | 7,84 km² |
| zeměpisná šířka: | 50° 10' 48" s. š. |
| zeměpisná délka: | 15° 33' 46" v. d. |
| nadmořská výška: | 230 m |
| obec Kosičky základní územní samosprávné společenství občanů |
|
|---|---|
| obyvatel: | 355 (3. 7. 2006) |
| historická země: | Čechy |
| kraj: | Královéhradecký |
| Oficiální web: http://www.novobydzovsko.org/obec.kosicky E-mailová adresa: obec.kosicky@volny.cz |
|
| adresa obecního úřadu: | Kosičky 1 50365 Kosičky |
| starosta: | Ing. Josef Klecar |
| NUTS 5 (obec): | CZ0521 570184 |
| obec s rozšířenou působností: | Hradec Králové |
| pověřená obec: | Chlumec nad Cidlinou |
| katastrální výměra: | 7,84 km² |
| katastrální území: | 1 |
| základní sídelní jednotky: | 1 |
Kosičky jsou obec v okrese Hradec Králové. Žije zde asi 350 obyvatel; katastrální výměra je 784 ha.
První písemná zmínka o vsi Kosičky pochází z roku 1369.
V blízkosti stávala vesnice Třesice, která zanikla za třicetileté války, dnes její jméno připomíná Třesický rybník.