Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kotlasy | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0615 595870 |
| kraj (NUTS 3): | Vysočina (CZ061) |
| okres (NUTS 4): | Žďár nad Sázavou (CZ0615) |
| obec s rozšířenou působností: | Žďár nad Sázavou |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 4,39 km² |
| počet obyvatel: | 124 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 29’ 25’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 56’ 49’’ |
| nadmořská výška: | 548 m |
| PSČ: | 592 14 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Kotlasy 31 59214 Nové Veselí |
| starosta / starostka: | František Sobotka |
| E-mail: posta.oukotlasy@tiscali.cz | |
Obec Kotlasy se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 124 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.