Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kovalovice | |
|---|---|
Stará pošta |
|
|
znak |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0623 583227 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Brno-venkov (CZ0623) |
| obec s rozšířenou působností: | Šlapanice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 4,71 km² |
| počet obyvatel: | 598 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 11’ 59’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 49’ 7’’ |
| nadmořská výška: | 256 m |
| PSČ: | 664 06 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Kovalovice 10 66406 Viničné Šumice |
| starosta / starostka: | Milan Blahák |
| Oficiální web: http://kovalovice.cz E-mail: obec@kovalovice.cz |
|
|
|
|
Obec Kovalovice se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 598 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1210.