Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Krchleby | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | 537390 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Nymburk (CZ0208) |
| obec s rozšířenou působností: | Nymburk |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 8,14 km² |
| počet obyvatel: | 714 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 14' 23" |
| zeměpisná délka: | 15° 1' 12" |
| nadmořská výška: | 200 m |
| PSČ: | 288 02 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Družstevní 36 Krchleby 28802 Nymburk 2 |
| starosta / starostka: | Ludmila Pinterová |
| Oficiální web: http://http://www.krchleby-nbk.cz/ E-mail: krchleby.nbk@tiscali.cz |
|
Krchleby jsou obec ležící v okrese Nymburk, součást Mikroregionu Nymbursko. Mají 714 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 814 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1323.
Název Krchleby je patrně odvozen od původních obyvatel žijících v obci, kteří klonili hlavu nalevo, nebo psali levou rukou. Byli tedy leváci, neboli „krchňáci“.