Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kunštát | |
|---|---|
fontány na náměstí v Kunšsátu |
|
| status: | město |
| NUTS 5 (obec): | CZ0621 581879 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Blansko (CZ0621) |
| obec s rozšířenou působností: | Boskovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 24,23 km² |
| počet obyvatel: | 2612 (2005) |
| zeměpisná šířka: | 49°30'23.23" s. š. |
| zeměpisná délka: | 16°31'1.99" v. d. |
| nadmořská výška: | 445 m |
| PSČ: | 679 72 |
| zákl. sídelní jednotky: | 6 |
| místní části: | 6 |
| katastrální území: | 6 |
| adresa městského úřadu: | Městský úřad Kunštát Náměstí krále Jiřího 106 679 72 Kunštát |
| starosta / starostka: | Mgr. Pavel Göpfert |
| Oficiální web: http://www.kunstat-mesto.cz E-mail: mu@kunstat-mesto.cz |
|
Kunštát je město ležící na Hornosvratecké vrchovině asi 5 km JZ od Letovic a 8 km Z od Boskovic. Písemná zmínka o vzniku města pochází z roku 1280. Zakladateli města byli páni z Kunštátu.
Obsah |
| Město Kunštát | |
|---|---|
|
Hluboké u Kunštátu | Kunštát | Rudka | Sychotín | Touboř | Újezd |
|