Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Le Touquet-Paris-Plage |
||
|---|---|---|
|
||
| poloha | ||
| souřadnice: | ||
| nadmořská výška: | 1-42 m n. m. | |
| stát: | ||
| région: | Nord-Pas-de-Calais | |
| département: | Pas-de-Calais | |
| arrondissement: | Arrondissement de Montreuil-sur-Mer | |
| kanton: | Canton de Montreuil-sur-Mer | |
| rozloha a obyvatelstvo | ||
| rozloha: | 15,31 km² | |
| počet obyvatel: | 5 299 (1999) | |
| hustota zalidnění: | 346 obyv. / km² | |
| správa města | ||
| starosta: | Daniel Fasquelle | |
| oficiální web: | http://www.letouquet.com/ | |
| PSČ: | 62520 | |
| INSEE: | 62826 | |
Le Touquet-Paris-Plage je francouzské město v departementu Pas-de-Calais v Nord-Pas-de-Calais, které leží při ústí řeky Canche do kanálu Manche. Rekreační středisko, které největšího rozmachu dosáhlo v meziválečném období.
Obsah |
Počet obyvatel 
Tento článek je zčásti nebo zcela založen na překladu článku Le Touquet-Paris-Plage na francouzské Wikipedii.