Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| XXIV. letní olympijské hry | |
| Místo konání | Soul, Jižní Korea |
| Počet zemí | 159 |
| Počet sportovců | 8 465 |
| Soutěže | 263 |
| Zahájení | 17. září 1988 |
| Zakončení | 2. říjen 1988 |
| Slib za sportovce | Hur Jae |
| Slib za rozhodčí | Lee Hakrae |
| Pochodeň | Sohn Kee-chung |
| Stadion | Jamsil Olympic Stadium |
XXIV. letní olympijské hry se uskutečnily v době od 17. září až do 2. října 1988 v Soulu v Jižní Koree. Zúčastnilo se jich 8 465 sportovců (6 279 mužů a 2 186 žen) ze 159 zemí. Soutěžilo se v 263 disciplínách 27 sportů.
Pořadatelské město bylo vybráno v roce 1981 a dostalo přednost před dalším zájemcem, japonskou Nagojou. Tyto hry v roce 1988 byly bojkotovány (podobně jako v roce 1976, 1980 a 1984) Severní Koreou a také Kubou.
| Československé medaile na LOH 1988 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jméno | Medaile | Disciplína | ||
| Miloslav Mečíř | Zlato | Tenis, dvouhra | ||
| Jozef Pribilinec | Zlato | Atletika, 20 km chůze | ||
| Miroslav Varga | Zlato | Sportovní střelba, puška na 50 m | ||
| Jana Novotná a Helena Suková | Stříbro | Tenis, čtyřhra | ||
| Miloslav Bednařík | Stříbro | Trap | ||
| Jan Železný | Stříbro | Hod oštěpem | ||
| Miloslav Mečíř a Milan Šrejber | Bronz | Tenis, čtyřhra | ||
| Jozef Lohyňa | Bronz | Zápas - volný styl - váha do 82 kg | ||
(Pořadatelská země je označena tučně.)
| Letní olympijské hry 1988 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Země | Zlato | Stříbro | Bronz |
Celkem |
| 1 | 55 | 31 | 46 | 132 | |
| 2 | 37 | 35 | 30 | 102 | |
| 3 | 36 | 31 | 27 | 94 | |
| 4 | 12 | 10 | 11 | 33 | |
| 5 | 11 | 14 | 15 | 40 | |
| 6 | 11 | 6 | 6 | 23 | |
| 7 | 10 | 12 | 13 | 35 | |
| 8 | 7 | 11 | 6 | 24 | |
| 9 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 10 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| Letní: | 1896 • 1900 • 1904 • 1906¹ • 1908 • 1912 • (1916)² • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • (1940)² • (1944)² • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 |
|---|---|
| Zimní: | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • (1940)² • (1944)² • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
| ¹MOV je neuznal za oficiální • ²zrušeno kvůli válce | |