Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Libochovany | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0423 565156 |
| kraj (NUTS 3): | Ústecký (CZ042) |
| okres (NUTS 4): | Litoměřice (CZ0423) |
| obec s rozšířenou působností: | Litoměřice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 8,29 km² |
| počet obyvatel: | 586 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 34’ 02’’ |
| zeměpisná délka: | 14° 02’ 57’’ |
| nadmořská výška: | 143 m |
| PSČ: | 411 03 až 412 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| místní části: | 2 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Libochovany 5 41103 Libochovany |
| starosta / starostka: | Ivana Sklenářová |
| Oficiální web: http://www.libochovany.cz/ E-mail: podatelna@libochovany.cz |
|
Obec Libochovany se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký, necelých 8 km zsz. od Litoměřic, na pravém břehu řeky Labe, která se v těchto místech prořezává masívem Českého středohoří. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 586 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1057.
| Obec Libochovany | |
|---|---|
|
Libochovany | Řepnice |
|