Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Litoboř | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0523 573388 |
| kraj (NUTS 3): | Královéhradecký (CZ052) |
| okres (NUTS 4): | Náchod (CZ0523) |
| obec s rozšířenou působností: | Náchod |
| pověřená obec: | Česká Skalice |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 3,5 km² |
| počet obyvatel: | 95 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 26’ 58’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 0’ 39’’ |
| nadmořská výška: | 394 m |
| PSČ: | 552 05 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Litoboř 14 55205 Hořičky |
| starosta / starostka: | Ing. Karel Vlček |
| E-mail: vlcek@zddolany.cz | |
Obec Litoboř se nachází v okrese Náchod, kraj Královéhradecký. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 95 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369.