Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Litostrov | |
|---|---|
|
vlajka |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | 583308 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Brno-venkov (CZ0623) |
| obec s rozšířenou působností: | Rosice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 7,55 km² |
| počet obyvatel: | 109 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 13’ 13’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 19’ 60’’ |
| nadmořská výška: | 440 m |
| PSČ: | 664 83 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Litostrov 1 66483 Domašov u Brna |
| starosta / starostka: | Hana Michálková |
| E-mail: tetcice@mboxr.cz | |
|
|
|
Obec Litostrov se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 109 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1376.