Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Louka | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0621 553875 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Blansko (CZ0621) |
| obec s rozšířenou působností: | Boskovice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 8,6 km² |
| počet obyvatel: | 69 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 31’ 6’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 25’ 55’’ |
| nadmořská výška: | 578 m |
| PSČ: | 679 74 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Louka 33 67974 Olešnice na Moravě |
| starosta / starostka: | Boček Josef |
| E-mail: novotny.ucetni@worldonline.cz | |
|
|
|
Obec Louka se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 69 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360.