Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Země | ||
| Bydliště | Monte Carlo | |
| Datum narození | 30. března 1984 (24 let) | |
| Místo narození | Split, Chorvatsko | |
| Výška | 195 cm | |
| Váha | 81 kg | |
| Profesionál od | 2001 | |
| Hraje | pravou rukou, obouruční bekhend | |
| Výdělek | $3 039 575 | |
| Dvouhra | ||
| Bilance: | 152-102 | |
| Tituly: | 3 | |
| Nejvyšší umístění: | 7. místo (10. 7. 2006) | |
| Grand Slam – nejlepší výsledky | ||
| Australian Open | 4. kolo (2003, 2007) | |
| French Open | čtvrtfinále (2006) | |
| Wimbledon | čtvrtfinále (2008) | |
| US Open | 2. kolo (2005) | |
| Čtyřhra | ||
| Bilance: | 54-32 | |
| Tituly: | 4 | |
| Nejvyšší umístění: | 47 (14. 6. 2004) | |
|
Infobox byl naposledy aktualizován: 1. dubna 2007. |
||
Mario Ančić (* 30. března 1984 Split) je chorvatský profesionální tenista. Tenisu se věnuje již od 7 let, ale profesionálně hraje od roku 2001. Na kontě má již 3 turnajové tituly ze dvouhry a 4 ze čtyřhry.
| Pořadí | Datum | Název turnaje | Místo | Povrch |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2005 | Ordina Open | 's-Hertogenbosch, Nizozemsko | tráva |
| 2. | 2006 | Ordina Open | 's-Hertogenbosch, Nizozemsko | tráva |
| 3. | 2006 | St. Petersburg Open | Petrohrad, Rusko | koberec |
| 1. 6. |
| Čeští tenisté do 100. místa: |
| 21. Tomáš Berdych | 29. Radek Štěpánek |
| Související články obsahuje Portál Sport |