Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Kategorie | Formule 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktér | McLaren | ||||||||
| Designer | Pat Fry | ||||||||
| Technická specifikace | |||||||||
| Šasi | z kompozitního materiálu (uhlíková vlákna, hliníková matrice (voštinová konstrukce), s integrovanou bezpečnostní nádrží ATL | ||||||||
| Motor | Mercedes-Benz FO 108T 2.4 l V8 Atmosférický vzadu | ||||||||
| Převodovka | McLaren, 7 stupňů + 1 zpátečka | ||||||||
| Palivo | Mobil 1 | ||||||||
| Pneumatiky | Bridgestone Potenza | ||||||||
| Výsledky v sezóně | |||||||||
| Tým | Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
| Jezdci | 1. Fernando Alonso 2. Lewis Hamilton |
||||||||
| Debut | Grand Prix Austrálie 2007 | ||||||||
|
|||||||||
| Pohár konstruktérů | 0 | ||||||||
| Mistr světa | 0 | ||||||||
McLaren MP4-22 je vůz Formule 1 stáje Vodafone McLaren Mercedes, který se účastnil mistrovství světa v roce 2007.
Vývoj vozu MP4-22 byl zahájen dřív něž model MP4-21, monopost z roku 2006, začal kroužit na závodní dráze. První výkresy důležitých aerodynamických prvků, převodovky vznikaly již v prosinci roku 2005. Projekt byl připraven pro simulaci v CFD v březnu 2006 a téměř do konce května se pracovalo v aerodynamickém tunelu.
Konečným produktem byl vůz sestavený z více jak 11 000 jednotlivých dílů, které prošli každá jednotlivě zvláštní studií tak aby se maximalizoval její účinek, bez toho aby se ztrácela efektivita. Tak jako každý monopost formule 1, tak i MP4-22 doznal během sezóny několika změn. Jednou z nejvýraznějších změn, která výrazně promluvila do vývoje vozu byl nucený přechod na pneumatiky Bridgestone. Nové pneumatiky s odlišnou strukturou a konstrukcí podstatně ovlivnily vývoj nové aerodynamiky vozu. Tým technického oddělení musel zcela přepracovat přední část vozu.
Monopost byl oceněn cenou pro nejlepší auto roku magazínem autosport.
|
Vůz MP4-22 vítězí v druhém závodě sezóny za volantem Fernando Alonso. |
Alonso s vozem MP4-22 při Grand Prix Velké Británie 2007. |
(Legenda, tučně vyznačené závody znamenají zisk pole position, kurzíva zisk nejrychlejšího kola závodu)
| Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Body | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | McLaren MP4-22 | Mercedes FO 108T 2.4 V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | - | DSQ | |
| Fernando Alonso | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | Ret | 2 | 3 | ||||||
| Lewis Hamilton | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | Ret | 7 |
McLaren vyloučen z pohárů konstruktérů po kauze špionáže u Ferrari.
|
|
|
|
M2B | M4B | M5A | M7A | M7B | M7C | M7D | M9A | M14A | M14D | M19A | M19C | M23 |
|
| Vozy, které nikdy nezávodily
M26E | M27 | M29C | MP4-1D | MP4-4B | MP4-8B | MP4-18 | MP4-20B | |
|
| Konstruktéři a piloti účastnící se Mistrovství světa formule 1 v roce 2007 | ||||||||||
| McLaren | Renault | Ferrari | Honda | BMW | Toyota | Red Bull | Williams | Toro Rosso | Spyker | Super Aguri |
| MP4/22 | R27 | F2007 | RA107 | F1.07 | TF107 | RB3 | FW29 | STR2 | F8-VII | SA07 |
| 1 Alonso 2 Hamilton |
3 Fisichella 4 Kovalainen |
5 Massa 6 Räikkönen |
7 Button 8 Barrichello |
9 Heidfeld 10 Kubica |
11 Schumacher 12 Trulli |
14 Coulthard 15 Webber |
16 Rosberg 17 Nakadžima |
18 Liuzzi 19 Vettel |
20 Sutil 21 Jamamoto |
22 Sató 23 Davidson |
|
|
||||||||||