Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Obsah |
Založen Gian Carlo Minardim v roce 1979 k účasti na Mistrovství Evropy vozů Formule 2. Tým Minardi vstoupil do Formule 1 v roce 1985. Po prvních letech živoření v nejvyšší kategorii automobilového sportu, tým poprvé dosáhl na body při Grand Prix USA 1988, když Pierluigi Martini dojel šestý. V roce 1989 bodoval v Británii šestým a pátým místem v Portugalsku pátým a v Austrálii šestým místem.
Nejúspěšnější sezónou pro tým je sezóna roku 1991 kdy monoposty Minardi poháněly agregáty Ferrari a stáj obsadila 7 místo v poháru konstruktérů. Stáj si ale pro další sezónu nemůže motor Ferrari dovolit a proto kupuje dvanáctiválce Lamborghini. Šesté místo v Grand Prix Japonska je pro tým jediným bodovaným umístěním v roce 1992.
Vůz pro rok 1993 je vyvíjen pod dohledem Gustava Brunnera, který zkonstruoval velmi efektivní monopost. Čtvrté místo v Jihoafrické republice, páté v Monaku a další dvě šestá místa v Doningtonu a Imole vyšvihla tým na osmou příčku v poháru konstruktérů.
V letech 1994 a 1995 se tým dostal do potíží, které začaly ohrožovat budoucnost chodu závodního oddělení. Proto koncem roku 1996 koupili většinový podíl ve společnosti Gabriele Rumi a Flavio Briatore.
V roce 1998 společnost opouští Flavio Briatore a své podíly přepouští Rumimu který se tak stává majoritním akcionářem a zcela reorganizuje personální složení týmu a stojí za návratem rakouského konstruktéra Gustava Brunnera. Minardi obsazuje 10 místo v poháru konstruktérů.
V roce 1999 je stáj posílena příchodem Cesare Fioria na post Týmového Managera a sportovního ředitele. Tým znovu končí na 10 místě s jedním bodem z chaotické Grand Prix Evropy.
Rok 2000 znamená pro tým z Faenzy 16 sezónu ve Formuli 1, bohužel nedosáhl na body a v poháru konstruktéru za sebou nechává jen francouzský tým Prost. Počátkem roku 2001 dochází k vážné situaci, když odchází hlavní sponzor a nechává tak tým ve finanční krizi. Na konci ledna Gabriele Rumi přenechává vedení týmu Paulu Stoddartovi, řediteli European Aviation. Minardi dostává nový motor Asiatech a také nové finanční prostředky z Malajsie. Novým technickým ředitelem se stává John Walton. Rok 2002 začíná víc než dobře, když mladý Australan Mark Webber při Grand Prix Austrálie vybojoval dva body.
| Pilot | GP | Víť | Pole | Rek | Bod | Kol | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4219 | 19603 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1555 | 7616 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 6371 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 6937 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 3543 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1179 | 5284 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1044 | 5019 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 4443 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1251 | 5629 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 956 | 4690 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 3636 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 874 | 4227 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 3457 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 2927 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 2023 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 4497 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 3630 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 698 | 3091 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 3032 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 781 | 3580 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 3614 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 1941 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 3107 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 412 | 1961 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 2329 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 1726 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1221 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 | 1324 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2020 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1357 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1448 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 586 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 281 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 349 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 133 |
|
|
|
|
Minardi M185 | Minardi M185B | Minardi M186 | Minardi M187 | Minardi M188 | Minardi M188B | Minardi M189 | Minardi M190 | Minardi M191 | Minardi M191B | Minardi M192 | Minardi M193 | Minardi M193B | Minardi M194 | Minardi M195 | Minardi M195B | Minardi M197 | Minardi M198 | Minardi M01 | Minardi M02 | Minardi PS01 | Minardi PS02 | Minardi PS03 | Minardi PS04B | Minardi PS05 | |
|
|
V roce 2005 bylo Minardi prodáno týmu Red Bull, který z něj vytvořil tým Toro Rosso. |
|