Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Mistrovství Evropy v atletice se poprvé uskutečnilo v roce 1934 v Turíně. Od té doby se pořádá ve čtyřletých cyklech (s výjimkou období druhé světové války) podobně jako olympijské hry. V roce 1978 hostila kontinentální šampionát poprvé (a zatím naposledy) ve své historii také Praha. Mistrovství Evropy v roce 2010 ve španělské Barceloně se stane dvacátým v pořadí. Oproti mistrovstvím soutěžím pod otevřeným nebem (na dráze) se halová sezona liší především absencí vrhačských disciplín, s výjimkou vrhu koulí, která zůstává i v hale. Dále je vynechán běh na 3000 m překážek, jelikož v halách nejsou vodní příkopy. Poslední výraznou změnou je běžecký ovál, který v halách standardně měří 200 m (oproti 400 m na stadionech).
| lp | Rok | Město | Stát | Datum | Stadion | Počet závodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ME 1934 | Turín | 7 – 9 září 1934 | Stadio Communale | 22 | |
| II | ME 1938 (muži) | Paříž | 3 – 5 září 1938 | Stade Olympic de Colombes | 32 | |
| ME 1938 (ženy) | Vídeň | 17 – 18 září 1938 | Praterstadion | |||
| III | ME 1946 | Oslo | 23 – 25 srpna 1946 | Stadion Bislett | 33 | |
| IV | ME 1950 | Brusel | 23 – 27 srpna 1950 | Stade du Heysel | 34 | |
| V | ME 1954 | Bern | 25 – 29 srpna | Stade de Suisse | 35 | |
| VI | ME 1958 | Stockholm | 19 – 24 srpna 1958 | Stadion Olimpijski | 36 | |
| VII | ME 1962 | Bělehrad | 12 – 16 září 1962 | Stadion INA | 36 | |
| VIII | ME 1966 | Budapešť | 30 srpna – 4 září 1966 | Népstadion | 36 | |
| IX | ME 1969 | Atény | 16 – 21 září 1969 | Stadion G. Karaiskakis | 38 | |
| X | ME 1971 | Helsinky | 10 – 15 srpna 1971 | Stadion Olimpijski | 38 | |
| XI | ME 1974 | Řím | 1 – 8 září 1978 | Stadion Olimpijski | 39 | |
| XII | ME 1978 | Praha | 29 srpna – 3 září 1978 | Stadion Evžena Rošického | 40 | |
| XIII | ME 1982 | Atény | 6 – 12 září 1982 | Stadion Olimpijski | 41 | |
| XIV | ME 1986 | Stuttgart | 26 – 31 srpna 1986 | Gottlieb-Daimler-Stadion | 43 | |
| XV | ME 1990 | Split | 27 srpna – 1 září 1990 | Gradski Stadion | 43 | |
| XVI | ME 1994 | Helsinky | 9 – 14 srpna 1994 | Stadion Olimpijski | 44 | |
| XVII | ME 1998 | Budapešť | 18 – 23 srpna 1998 | Népstadion | 46 | |
| XVIII | ME 2002 | Mnichov | 6 – 11 srpna 2002 | Stadion Olimpijski | 46 | |
| XIX | ME 2006 | Göteborg | 7 – 13 srpna 2006 | Stadion Ullevi | 47 | |
| XX | ME 2010 | Barcelona | – | Lluís Companys Olympic Stadium | - |
Medailisté v atletice na Mistrovství Evropy - dráha