Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte. Jak by měly články vypadat, popisuje stránka Vzhled a styl, konkrétní problémy tohoto článku mohou být specifikovány na diskusní stránce.
| Mistrovství Evropy ve fotbale 1996 |
|
|---|---|
| Podrobnosti turnaje | |
| Pořadatel | |
| Datum konání | 8. červen – 30. červen |
| Počet týmů | 16 |
| Počet stadionů | 8 (v 8 městech ) |
| Vítěz | |
| Statistika turnaje | |
| Počet zápasů | 31 |
| Počet gólů | 64 (2.06 za zápas) |
| Nejlepší střelec (střelci) | |
| Nejlepší hráč | |
Mistrovství Evropy ve fotbale 1996 bylo desátým fotbalovým mistrovstvím evropského kontinentu a probíhalo od 8. do 30. června 1996 v Anglii, považované za kolébku fotbalu. Turnaje se poprvé zúčastnilo šestnáct družstev včetně česká reprezentace. Mistrem Evropy se stal výběr Německa, který ve finále porazil Česko 2:1 v prodloužení. Pro českou reprezentaci je stříbrná medaile z ME 1996 dosud nejlepším výsledkem v mezinárodních soutěžích od rozdělení Československa.
Nejlepší střelec (celkem): Davor Šuker (Chorvatsko) - 15 gólů
Nejlepší střelec finálového turnaje: Alan Shearer (Anglie) - 5 gólů
| Zlato |
Stříbro |
Bronz |
4. místo |
|---|---|---|---|
| Oba poražení semifinalisté obdrželi bronzové medaile |
(za výhru jsou 3 body)
Konečné pořadí 1. Rumunsko 21 bodů, 2. Francie 20 bodů, 3. Slovensko 14 bodů, 4. Polsko 13 bodů, 5. Ázerbájdžán 1 bod
Pozn.: Ázerbájdžán odehrál domácí zápasy v tureckém Trabzonsporu.
Konečné pořadí 1. Španělsko 26 bodů, 2. Dánsko 24 bodů, 3. Belgie 15 bodů, 4. Makedonie 7 bodů, 5. Kypr 7 bodů, 6. Arménie 5 bodů
Konečné pořadí 1. Švýcarsko 17 bodů, 2. Turecko 15 bodů, 3. Švédsko 9 bodů, 4. Maďarsko 8 bodů, 5. Island 5 bodů
Konečné pořadí 1. Chorvatsko 23 bodů, 2. Itálie 23 bodů, 3. Litva 16 bodů, 4. Ukrajina 13 bodů, 5. Slovinsko 11 bodů, 6. Estonsko bez bodu
Konečné pořadí 1. Česká republika 21 bodů, 2. Nizozemsko 20 bodů (baráž), 3. Norsko 20 bodů, 4. Bělorusko 11 bodů, 5. Lucembursko 10 bodů, 6. Malta 2 body
Konečné pořadí 1. Portugalsko 23 bodů, 2. Irská republika 17 bodů (baráž), 3. Severní Irsko 17 bodů, 4. Rakousko 16 bodů, 5. Lotyšsko 12 bodů, 6. Lichtenštejnsko 1 bod
Konečné pořadí 1. Německo 25 bodů, 2. Bulharsko 22 bodů, 3. Gruzie 15 bodů, 4. Moldávie 9 bodů, 5. Wales 8 bodů, 6. Albánie 8 bodů
Konečné pořadí 1. Rusko 26 bodů, 2. Skotsko 23 bodů, 3. Řecko 18 bodů, 4. Finsko 15 bodů, 5. Faerské ostrovy 6 bodů, 6. San Marino bez bodu
| Vlajka | Stát | Stát | Vlajka | Výsledek | Branky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglie | --- | Švýcarsko | 1:1 | 23' Shearer ---- 83' Türkyilmaz (penalta) | ||
| Nizozemsko | --- | Skotsko | 0:0 | ------- | ||
| Švýcarsko | --- | Nizozemsko | 0:2 | 66' Cruyff, 79' Bergkamp | ||
| Anglie | --- | Skotsko | 2:0 | 53' Shearer, 79' Gascoigne | ||
| Nizozemsko | --- | Anglie | 1:4 | 78' Kluivert ---- 23' (penalta) a 57' Shearer, 51' a 62' Sheringham | ||
| Skotsko | --- | Švýcarsko | 1:0 | 36' McCoist |
Do čtvrtfinále postoupili Anglie a Nizozemsko
| Vlajka | Stát | Stát | Vlajka | Výsledek | Branky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Španělsko | --- | Bulharsko | 1:1 | 74' Alfonso Pérez ---- 65' Stoitchkov (penalta) | ||
| Francie | --- | Rumunsko | 1:0 | 25' Dugarry | ||
| Bulharsko | --- | Rumunsko | 1:0 | 3' Stoitchkov | ||
| Francie | --- | Španělsko | 1:1 | 48' Djorkaeff ---- 85' Pérez Caminero | ||
| Rumunsko | --- | Španělsko | 1:2 | 29' Raducioiu ---- 11' Manjarin Pereda, 84' Amor Mar | ||
| Francie | --- | Bulharsko | 3:1 | 21' Blanc, 63' Penev, 90' Loko ---- 69' Stoitchkov |
Do čtvrtfinále postoupili Francie a Španělsko
| Vlajka | Stát | Stát | Vlajka | Výsledek | Branky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Německo | --- | Česká republika | 2:0 | 26' Ziege, 32' Möller | ||
| Itálie | --- | Rusko | 2:1 | 5'a 52' Casiraghi ---- 21' Tsymbalar | ||
| Česká republika | --- | Itálie | 2:1 | 5' Pavel Nedvěd, 35' Radek Bejbl ---- 18' Chiesa | ||
| Rusko | --- | Německo | 0:3 | 56' Sammer, 77'a 90' Klinsmann | ||
| Itálie | --- | Německo | 0:0 | ------------------ | ||
| Rusko | --- | Česká republika | 3:3 | 49' Mostovoi, 54' Tetradze, 85' Beschastnykh ---- 5' Jan Suchopárek - 19' Pavel Kuka - 88' Vladimír Šmicer |
Do čtvrtfinále postoupili Německo a Česká republika
| Vlajka | Stát | Stát | Vlajka | Výsledek | Branky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dánsko | --- | Portugalsko | 1:1 | 22' Laudrup ---- 53' Sá Pinto | ||
| Turecko | --- | Chorvatsko | 0:1 | 86' Vlaovič | ||
| Portugalsko | --- | Turecko | 1:0 | 66' Couto | ||
| Chorvatsko | --- | Dánsko | 3:0 | 54' (penalta) a 90' Šuker, 81' Boban | ||
| Turecko | --- | Dánsko | 0:3 | 50'a 84' Laudrup, 69' Nielsen | ||
| Chorvatsko | --- | Portugalsko | 0:3 | 4' Figo, 33' Joao Pinto, 82' Paciencia Oliveira |
Do čtvrtfinále postoupili Portugalsko a Chorvatsko
| Vlajka | Stát | Stát | Vlajka | Výsledek | Branky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglie | --- | Španělsko | 0:0 0:0 po prodl., 4:2 na pok. kopy | ----------- | ||
| Francie | --- | Nizozemsko | 0:0 0:0 po prodl., 5:4 na pok. kopy | --------- | ||
| Německo | --- | Chorvatsko | 2:1 | 20' Klinsmann (penalta), 59' Sammer ---- 51' Davor Šuker | ||
| Česká republika | --- | Portugalsko | 1:0 | 53. Karel Poborský |
| Vlajka | Stát | Stát | Vlajka | Výsledek | Branky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika | --- | Francie | 0:0 0:0 po prodl., 6:5 na pok. kopy | Penalty proměnili ČR Luboš Kubík, Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Karel Poborský, Karel Rada, Miroslav Kadlec Penalty proměnili Francie Zidane, Djorkaeff, Lizarazu, Guérin, Blanc Neproměnil Pédros |
||
| Německo | --- | Anglie | 1:1 1:1 po prodl., 6:5 na pok. kopy | 16' Kuntz ---- 3' Shearer |
30. června 1996 - Wembley - Londýn - 73611 diváků
| Vlajka | Stát | Stát | Vlajka | Výsledek | Branky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika | --- | Německo | 1:2 (1:1, 0:0) po prodloužení | 59. Patrik Berger z penalty ---- 73. a 95. Bierhoff |
Pozn.: O vítězi rozhodlo pravidlo "zlatého gólu".
| Mistrovství Evropy ve fotbale | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| Mezinárodní fotbal | |||||||||||||
|
|||||||||||||