Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Montreuil |
||
|---|---|---|
Radnice |
||
|
||
| poloha | ||
| souřadnice: | ||
| nadmořská výška: | 52-117 m n. m. | |
| stát: | ||
| région: | Île-de-France | |
| département: | Seine-Saint-Denis | |
| arrondissement: | Arrondissement de Bobigny | |
| rozloha a obyvatelstvo | ||
| rozloha: | 8,92 km² | |
| počet obyvatel: | 100600 (2006) | |
| hustota zalidnění: | 11278 obyv. / km² | |
| správa města | ||
| starosta: | Dominique Voynet | |
| oficiální web: | http://www.montreuil.fr/ | |
| PSČ: | 93100 | |
| INSEE: | 93048 | |
Montreuil je město ve východní části metropolitní oblasti Paříže ve Francii v departmentu Seine-Saint-Denis a regionu Île-de-France. Má 104 000 obyvatel. Od centra Paříže je vzdálené 6,6 km.
Sousední obce: Les communes limitrophes sont : Bagnolet, Romainville, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes, Fontenay-Sous-Bois a Paříž.
Počet obyvatel 