Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| 嘉義縣 Jiayì siàn Ka-gī-koān Okres Ťia-i |
|||
|
|||
| Rozloha | 1 902 km² | ||
| Počet obyvatel | 559 329 | ||
| Hustota zalidnění | 294 os./km² | ||
| Jazyk | čínština, tchajwanština | ||
| Národnostní složení | |||
| Náboženství | |||
| Nejvyšší bod | A-li-šan (2 480 m n. m.) | ||
| Hlavní město | Tchaj-pao | ||
| Nadřazený celek | Tchaj-wan | ||
| Druh celku | okres | ||
| Podřízené celky | |||
| Hymna | [[|]] | ||
| ISO 3166-2 | |||
| Internetová doména | [[.]] | ||
| Telefonní předvolba | |||
| Časové pásmo | UTC +8 | ||
Okres Ťia-i (čínsky 嘉義縣, tongyong pinyin Jiayì siàn, tchajwansky Ka-gī-koān) je okres na Tchaj-wanu. Jeho sousedy jsou okres Jün-lin, okres Nan-tchou, okres Kao-siung, okres Tchaj-nan a město Ťia-i.
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||