Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| 新竹縣 Sinjhú siàn Sin-tek-koān Okres Sin-ču |
|||
|
|||
| Rozloha | 1 428 km² | ||
| Počet obyvatel | 461 566 | ||
| Hustota zalidnění | 323 os./km² | ||
| Jazyk | čínština, tchajwanština | ||
| Národnostní složení | |||
| Náboženství | |||
| Nejvyšší bod | Ta-pa-čchien-šan (3 490 m n. m.) | ||
| Hlavní město | Ču-pej | ||
| Nadřazený celek | Tchaj-wan | ||
| Druh celku | okres | ||
| Podřízené celky | |||
| Hymna | [[|]] | ||
| ISO 3166-2 | |||
| Internetová doména | [[.]] | ||
| Telefonní předvolba | |||
| Časové pásmo | UTC +8 | ||
Okres Sin-ču (čínsky 新竹縣, tongyong pinyin Sinjhú siàn, tchajwansky Sin-tek-koān) je okres na Tchaj-wanu. Jeho sousedy jsou okres Tchao-jüan, okres I-lan, okres Tchaj-čung, okres Miao-li a město Sin-ču.
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||