Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| 台南縣 Táinán siàn Tâi-lâm-koān Okres Tchaj-nan |
|||
|
|||
| Rozloha | 2 016 km² | ||
| Počet obyvatel | 1 105 983 | ||
| Hustota zalidnění | 548 os./km² | ||
| Jazyk | čínština, tchajwanština | ||
| Národnostní složení | |||
| Náboženství | |||
| Nejvyšší bod | [[]] ( m n. m.) | ||
| Hlavní město | Sin-jing | ||
| Nadřazený celek | Tchaj-wan | ||
| Druh celku | okres | ||
| Podřízené celky | |||
| Hymna | [[|]] | ||
| ISO 3166-2 | |||
| Internetová doména | [[.]] | ||
| Telefonní předvolba | |||
| Časové pásmo | UTC +8 | ||
Okres Tchaj-nan (čínsky 台南縣, tongyong pinyin Táinán siàn, tchajwansky Tâi-lâm-koān) je okres na Tchaj-wanu. Jeho sousedy jsou okres Ťia-i, okres Kao-siung a město Tchaj-nan.
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||