Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Biatlon se na olympijských hrách objevil poprvé v roce 1960 a to pouze s jednou disciplínou - individuálním závodem mužů. Ženy byly do programu olympijských her zařazeny až v roce 1992.
Obsah |
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 1980.
| Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|
| 1980 | Frank Ullrich (GDR) | Vladimir Alikin (URS) | Anatoliy Alyabyev (URS) |
| 1984 | Eirik Kvalfoss (NOR) | Peter Angerer (FRG) | Matthias Jacob (GDR) |
| 1988 | Frank-Peter Rötsch (GDR) | Valeriy Medvedtsev (URS) | Sergei Tchepikov (URS) |
| 1992 | Mark Kirchner (GER) | Ricco Groß (GER) | Harri Eloranta (FIN) |
| 1994 | Sergei Tchepikov (URS) | Ricco Groß (GER) | Sergei Tarasov (RUS) |
| 1998 | Ole Einar Bjorndalen (NOR) | Frode Andresen (NOR) | Ville Räikkönen (FIN) |
| 2002 | Ole Einar Bjorndalen (NOR) | Sven Fischer (GER) | Wolfgang Perner (AUT) |
| 2006 | Sven Fischer ((GER)) | Halvard Hanevold (NOR) | Frode Andresen (NOR) |
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 2002.
| Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|
| 2002 | Ole Einar Bjorndalen (NOR) | Raphaël Poirée (FRA) | Ricco Groß (GER) |
| 2006 | Vincent Defrasne (FRA) | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | Sven Fischer (GER) |
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 1960.
| Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|
| 1960 | Klas Lestander (SWE) | Antti Tyrväinen (FIN) | Alexander Privalov (URS) |
| 1964 | Vladimir Melanin (URS) | Alexander Privalov (URS) | Olav Jordet (NOR) |
| 1968 | Magnar Solberg (NOR) | Alexander Tikhonov (URS) | Vladimir Gundartsev (URS) |
| 1972 | Magnar Solberg (NOR) | Hansjörg Knauthe (GDR) | Lars-Göran Arwidsson (SWE) |
| 1976 | Nikolay Kruglov Sr. (URS) | Heikki Ikola (FIN) | Alexander Elisarov (URS) |
| 1980 | Anatoliy Alyabyev (URS) | Frank Ullrich (GDR) | Eberhard Rösch (GDR) |
| 1984 | Peter Angerer (FRG) | Frank-Peter Rötsch (GDR) | Eirik Kvalfoss (NOR) |
| 1988 | Frank-Peter Rötsch (GDR) | Valeriy Medvedtsev (URS) | Johann Passler (ITA) |
| 1992 | Evgeniy Redkin (EUN) | Mark Kirchner (GER) | Mikael Löfgren (SWE) |
| 1994 | Sergei Tarasov (RUS) | Frank Luck (GER) | Sven Fischer (GER) |
| 1998 | Halvard Hanevold (NOR) | Pieralberto Carrara (ITA) | Alexei Aidarov (BLR) |
| 2002 | Ole Einar Bjorndalen (NOR) | Frank Luck (GER) | Viktor Maigourov (RUS) |
| 2006 | Michael Greis (GER) | Ole Einar Bjørndalen (NOR) | Halvard Hanevold (NOR) |
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 2006.
| Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|
| 2006 | Michael Greis (GER) | Tomasz Sikora (POL) | Ole Einar Bjørndalen (NOR) |
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 1968.
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 1992.
| Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|
| 1992 | Anfisa Restzova (EUN) | Antje Misersky (GER) | Yelena Belova (EUN) |
| 1994 | Myriam Bédard (CAN) | Svetlana Paramyguina (BLR) | Valentina Tserbe (UKR) |
| 1998 | Galina Koukleva (RUS) | Uschi Disl]] (GER) | Katrin Apel (GER) |
| 2002 | Kati Wilhelm (GER) | Uschi Disl (GER) | Magdalena Forsberg (SWE) |
| 2006 | Florence Baverel-Robert (GER) | Anna Carin Olofsson (GER) | Lilia Efremova (UKR) |
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 2002.
| Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|
| 2002 | Olga Pyleva (RUS) | Kati Wilhelm (GER) | Irina Nikoultchina (BUL) |
| 2002 | Kati Wilhelm (GER) | Martina Glagow (GER) | Albina Akhatova (RUS) |
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 1992.
| Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|
| 1992 | Antje Misersky (GER) | Svetlana Davidova (EUN) | Myriam Bédard (CAN) |
| 1994 | Myriam Bédard (CAN) | Anne Briand (FRA) | Uschi Disl (GER) |
| 1998 | Ekaterina Dafovska (BUL) | Olena Petrova (UKR) | Uschi Disl (GER) |
| 2002 | Andrea Henkel (GER) | Liv Grete Poirée (NOR) | Magdalena Forsberg (SWE) |
| 2006 | Svetlana Ishmouratova (RUS) | Martina Glagow (GER) | Albina Akhatova (RUS) |
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 2006.
| Rok | Zlato | Stříbro | Bronz |
|---|---|---|---|
| 2006 | Anna Carin Olofsson (SWE) | Kati Wilhelm (GER) | Uschi Disl (GER) |
Do programu ZOH byla tato disciplína zařazena v roce 1968 jako 3 × 7,5 km. Od roku 1994 se však jezdí 4 × 7,5 km. Od roku 2006 jako 4 × 6 km
|
|
||
|
Chamonix 1924* | St. Moritz 1928* | Garmisch-Partenkirchen 1936* | St. Moritz 1948* | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turín 2006 |
|
||