Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Osice | |
|---|---|
Barokní_kostel_Nanebevzetí_Panny_Marie_v_Osicích |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0521 570532 |
| kraj (NUTS 3): | Královéhradecký (CZ052) |
| okres (NUTS 4): | Hradec Králové (CZ0521) |
| obec s rozšířenou působností: | Hradec Králové |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 7,47 km² |
| počet obyvatel: | 450 |
| zeměpisná šířka: | 50° 8’ 25’’ |
| zeměpisná délka: | 15° 41’ 29’’ |
| nadmořská výška: | 270 m |
| PSČ: | 503 26 |
| zákl. sídelní jednotky: | 3 |
| místní části: | 3 |
| katastrální území: | 3 |
| adresa obecního úřadu: | Obecní úřad Osice 36, 503 26 Osice |
| starosta / starostka: | Bydžovský Stanislav |
| Oficiální web: http://www.osice.cz E-mail: ou@osice.cz |
|
Osice je obec zhruba 15 kilometrů jihozápadně od okresního města Hradec Králové. Obec se skládá ze tří místních částí – Osic, Trávníku a Polizy a má zhruba 450 obyvatel.
Historicky bylo území Osic osídleno již v předhistorickém období, v moderních dějinách lze nejstarší zmínky najít ve 12. století.
| Obec Osice | |
|---|---|