Invia.cz
Last minute
Tunisko
Dovolená v Chorvatsku
Pojeďte do Egypta
Bulharsko
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Ostrov | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0201 599395 |
| kraj (NUTS 3): | Středočeský (CZ020) |
| okres (NUTS 4): | Benešov (CZ0201) |
| obec s rozšířenou působností: | Vlašim |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 3,35 km² |
| počet obyvatel: | 59 (22. 8. 2008) |
| zeměpisná šířka: | 49° 40’ 1’’ |
| zeměpisná délka: | 14° 51’ 4’’ |
| nadmořská výška: | 371 m |
| PSČ: | 257 06 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| místní části: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Ostrov 5 257 06 Louňovice pod Blaníkem |
| starosta / starostka: | Pavel Kronus |
| E-mail: ostrovobec@quick.cz | |
Obec Ostrov se nachází v okrese Benešov, kraj Středočeský. Ke dni 22. 8. 2008 zde žilo 59 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1411[zdroj?].