Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Přibice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0623 584843 |
| kraj (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| okres (NUTS 4): | Brno-venkov (CZ0623) |
| obec s rozšířenou působností: | Pohořelice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 7,39 km² |
| počet obyvatel: | 1007 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 48° 57’ 49’’ |
| zeměpisná délka: | 16° 34’ 22’’ |
| nadmořská výška: | 180 m |
| PSČ: | 691 24 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Přibice 381 69124 Přibice |
| starosta / starostka: | František Stankovič |
| Oficiální web: http://www.pribice.cz E-mail: uo@pribice.cz |
|
|
|
|
Obec Přibice se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 1007 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222. V obci je mateřská a základní škola (1. stupeň). Dále zde funguje odddíl kopané.V objektu bývalých kasáren se jezzdí závody "bugatek". Kadý víkend po svátku sv. Jana Křtitele (24.6.) jsou v obci tradiční krojované hody.