Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Pilot Pen Tennis | ||
|---|---|---|
| Město | New Haven USA |
|
| Povrch | tvrdý / venku | |
| Oficiální stránka | ||
| ATP Tour | ||
| Kategorie | 250 Series | |
| Počet | 48D / 32Q / 16Č | |
| Dotace | 663,750 $ | |
| Sony Ericsson WTA Tour | ||
| Počet | 32D / 32Q / 16Č | |
| Dotace | 600,000 $ | |
Tenisový turnaj v New Havenu se v současnosti nazývá Pilot Pen Tennis (v letech 1990 — 1998 se hrál pod názvem Volvo International). Je to turnaj profesionálních tenistů a tenistek každoročně hraný v americkém New Havenu, ve státě Connecticut. Hraje se těsně před začátkem posledního grandslamového turnaje sezóny US Open ve druhé polovině srpna na tvrdém povrchu.
Turnaj je součástí severoamerického turné US Open Series, desetidílného cyklu hraného během šesti letních týdnů předcházejících US Open.
Aktuálními vítězi jsou:
Obsah |
| Rok | Vítěz | Finalista | Výsledek |
| 2008 | 6-4, 4-6, 6-2 | ||
| 2007 | 7-5, 6-4 | ||
| 2006 | 6-4, 6-3 | ||
| 2005 | 3-6, 7-5, 6-1 | ||
| 1998 | 6-4, 5-7, 6-2 | ||
| 1997 | 7-64, 6-4 | ||
| 1996 | 7-66, 6-4 | ||
| 1995 | 3-6, 7-62, 6-3 | ||
| 1994 | 6-3, 7-5 | ||
| 1993 | 7-5, 6-4 | ||
| 1992 | 7-64, 6-1 | ||
| 1991 | 6-4, 6-2 | ||
| 1990 | 6-3, 6-3 |
| Rok | Vítězka | Finalistka | Výsledek |
| 2008 | 3-6, 6-4, 6-1 | ||
| 2007 | 4-6, 3-0, skreč | ||
| 2006 | 6-0, 1-0, skreč | ||
| 2005 | 6-4, 6-4 | ||
| 2004 | 6-2, 2-6, 7-5 | ||
| 2003 | 6-2, 4-0, skreč | ||
| 2002 | 7-5, 6-0 | ||
| 2001 | 7-66, 6-4 | ||
| 2000 | 6-2, 6-4 | ||
| 1999 | 6-2, 7-5 | ||
| 1998 | 6-4, 6-1 |
| Související články obsahuje Portál Sport |
|
|
|
WTA Tour Championships, Dauhá |