Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Polště | |
|---|---|
|
vlajka |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0313 562459 |
| kraj (NUTS 3): | Jihočeský (CZ031) |
| okres (NUTS 4): | Jindřichův Hradec (CZ0313) |
| obec s rozšířenou působností: | Jindřichův Hradec |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 4,13 km² |
| počet obyvatel: | 106 (2. 10. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 6’ 46’’ |
| zeměpisná délka: | 14° 55’ 48’’ |
| nadmořská výška: | 511 m |
| PSČ: | 377 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Polště 55 37701 Jindřichův Hradec 1 |
| starosta / starostka: | Jiří Písař |
| Oficiální web: http://www.polste.unas.cz E-mail: ou_polste@centrum.cz |
|
|
|
|
Obec Polště se nachází v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 106 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1389.