Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Polkovice | |
|---|---|
|
znak |
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0714 516899 |
| kraj (NUTS 3): | Olomoucký (CZ071) |
| okres (NUTS 4): | Přerov (CZ0714) |
| obec s rozšířenou působností: | Přerov |
| pověřená obec: | Kojetín |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 7,05 km² |
| počet obyvatel: | 503 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 23' 32" |
| zeměpisná délka: | 17° 15' 26" |
| nadmořská výška: | 199 m |
| PSČ: | 751 44 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Polkovice 15 75144 Polkovice |
| starosta / starostka: | Josef Indrák |
| Oficiální web: http://polkovice.strednihana.cz E-mail: polkovice@volny.cz |
|
|
|
|
Polkovice jsou obec ležící v okrese Přerov. Mají 503 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 705 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1275.