Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Přezdívka | Biało-czerwoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociace | Polská fotbalová asociace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenér | Leo Beenhakker, 2006- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejvíce startů | Grzegorz Lato (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejlepší střelec | Włodzimierz Lubański (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| První zápas Maďarsko – Polsko 1:0 (Budapešť, Maďarsko; 18. prosince 1921) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejvyšší výhra Polsko – Norsko 9:0 (Štětín, Polsko; 4. září 1963) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejvyšší prohra Dánsko – Polsko 8:0 (Kodaň, Dánsko; 26. června 1948) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrovství světa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účasti | 7x (první v roce 1938) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejlepší výsledek | 3. místo 1974, 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrovství Evropy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účasti | 1x (první v roce 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nejlepší výsledek | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přehled medailí | |||
|---|---|---|---|
| Olympijské hry | |||
| zlato | OH 1972 Mnichov | kopaná - muži | |
| stříbro | OH 1976 Montreal | kopaná - muži | |
| stříbro | OH 1992 Barcelona | kopaná - muži | |
| Olympijské hry | |||
Polská fotbalová reprezentace reprezentuje Polsko na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy.
Obsah |
| Rok | Účast | Z | V | R | P | BV | BO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez účasti | - | - | - | - | - | - | |
| Odstoupení v průběhu kvalifikace | - | - | - | - | - | - | |
| 1. kolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Bez účasti | - | - | - | - | - | - | |
| Odstoupení | - | - | - | - | - | - | |
| Vyřazení v kvalifikaci | - | - | - | - | - | - | |
| Vyřazení v kvalifikaci | - | - | - | - | - | - | |
| Vyřazení v kvalifikaci | - | - | - | - | - | - | |
| Vyřazení v kvalifikaci | - | - | - | - | - | - | |
| 3. místo | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
| 2. kolo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 3. místo | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 2. kolo | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Vyřazení v kvalifikaci | - | - | - | - | - | - | |
| Vyřazení v kvalifikaci | - | - | - | - | - | - | |
| Vyřazení v kvalifikaci | - | - | - | - | - | - | |
| 1. kolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 1. kolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Kvalifikace probíhá | - | - | - | - | - | - | |
| Celkem | Účast - 7x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 2x |
31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 |
| Hráč | Na MS 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
| Brankáři | |||||||
| 1 | Artur Boruc | Celtic FC | 3 | 0 | 2 | 0 | 270 |
| 12 | Tomasz Kuszczak | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Łukasz Fabiański | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obránci | |||||||
| 2 | Mariusz Jop | FK Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 | Seweryn Gancarczyk | FK Metalist Charkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Baszczyński | Wisła Kraków | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 6 | Jacek Bąk | Austria Wiedeń | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 14 | Michał Żewłakow | Olympiacos Pireus | 3 | 0 | 1 | 0 | 262 |
| 17 | Dariusz Dudka | Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Mariusz Lewandowski | FK Šachtar Donec'k | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 19 | Bartosz Bosacki | Lech Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| Záložníci | |||||||
| 5 | Kamil Kosowski | Cádiz CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Jacek Krzynówek | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | 0 | 243 |
| 15 | Euzebiusz Smolarek | Racing Santander | 3 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| Útočníci | |||||||
| 9 | Maciej Żurawski | AS Larissa | 3 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 11 | Grzegorz Rasiak | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Ireneusz Jeleń | AJ Auxerre | 3 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 23 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Trenér | |||||||
| Leo Beenhakker | |||||||
| Mistrovství světa ve fotbale 2006 |
||||
| Skupina A | ||||
| Skupina B | ||||
| Skupina C | ||||
| Skupina D | ||||
| Skupina E | ||||
| Skupina F | ||||
| Skupina G | ||||
| Skupina H | ||||
|
Albánie | Andorra | Anglie | Arménie | Ázerbájdžán | Belgie | Bělorusko | Bosna a Hercegovina | Bulharsko | Černá Hora | Československo | Česko | Dánsko | Estonsko | Faerské ostrovy | Finsko | Francie | Gruzie | Chorvatsko | Island | Irsko | Izrael | Itálie | Kazachstán | Kypr | Lichtenštejnsko | Litva | Lotyšsko | Lucembursko | Maďarsko | Makedonie | Malta | Moldavsko | Německo | Nizozemsko | Norsko | Polsko | Portugalsko | Rakousko | Rumunsko | Rusko | Řecko | San Marino | Severní Irsko | Skotsko | Slovensko | Slovinsko | Srbsko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | Turecko | Ukrajina | Wales | |