Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Postřekov | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0321 554138 |
| kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
| okres (NUTS 4): | Domažlice (CZ0321) |
| obec s rozšířenou působností: | Domažlice |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 18,92 km² |
| počet obyvatel: | 1128 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 27’ 14’’ |
| zeměpisná délka: | 12° 47’ 58’’ |
| nadmořská výška: | 470 m |
| PSČ: | 345 35 |
| zákl. sídelní jednotky: | 2 |
| části obce: | 2 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Postřekov 270 34535 Postřekov |
| starosta / starostka: | Friš František |
| Oficiální web: http://www.postrekov.cz E-mail: frantisek.fris@worldonline.cz |
|
|
|
|
Obec Postřekov se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 1128 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325.
| Obec Postřekov | |
|---|---|
|
Mlýnec | Postřekov |
|