Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Poteč | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0724 549533 |
| kraj (NUTS 3): | Zlínský (CZ072) |
| okres (NUTS 4): | Zlín (CZ0724) |
| obec s rozšířenou působností: | Valašské Klobouky |
| pověřená obec: | |
| historická země: | Morava |
| katastrální výměra: | 10,55 km² |
| počet obyvatel: | 756 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 9’ 11’’ |
| zeměpisná délka: | 18° 02’ 41’’ |
| nadmořská výška: | 430 m |
| PSČ: | 766 01 |
| zákl. sídelní jednotky: | 1 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 1 |
| adresa obecního úřadu: | Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky |
| starosta / starostka: | Josef Mana |
| Oficiální web: http://www.potec.cz E-mail: potec@volny.cz |
|
|
|
|
Obec Poteč se nachází v okrese Zlín, kraj Zlínský, necelé 3 km severovýchodně od města Valašské Klobouky. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 756 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1341.