Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| Puclice | |
|---|---|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0321 554154 |
| kraj (NUTS 3): | Plzeňský (CZ032) |
| okres (NUTS 4): | Domažlice (CZ0321) |
| obec s rozšířenou působností: | Horšovský Týn |
| pověřená obec: | Staňkov |
| historická země: | Čechy |
| katastrální výměra: | 13,84 km² |
| počet obyvatel: | 319 (28. 8. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 49° 33’ 24’’ |
| zeměpisná délka: | 13° 1’ 1’’ |
| nadmořská výška: | 398 m |
| PSČ: | 345 52 až 345 61 |
| zákl. sídelní jednotky: | 3 |
| části obce: | 3 |
| katastrální území: | 3 |
| adresa obecního úřadu: | Puclice 1 34561 Staňkov |
| starosta / starostka: | Kaasová Kamila, Ing. |
| E-mail: oupuclice@tiscali.cz | |
|
|
|
Obec Puclice se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 319 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379.
| Obec Puclice | |
|---|---|
|
Doubrava | Malý Malahov | Puclice |
|