Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Rainbow | ||
| Obal alba na anglické Wikipedii | ||
| Studiové album umělce Mariah Carey | ||
| Vydáno | 2. listopad 1999 | |
| Nahráno | 1998-1999 | |
| Žánr | Pop, R&B | |
| Délka | 55:49 | |
| Vydavatelství | Columbia Records | |
| Producent/i | Mariah Carey, Jimmy Jam and Terry Lewis, James Wright, DJ Clue, Duro, Damizza, David Foster, Jermaine Dupri, Bryan Michael Cox, She'kspere, Master P, Craig B | |
| Profesionální kritika | ||
|---|---|---|
| Mariah Carey chronologicky | ||
| #1’s (1998) |
Rainbow (1999) |
Glitter (2001) |
Rainbow je šesté studiové album americké zpěvačky Mariah Carey, které vyšlo v listopadu 1999 pod nahrávací společností Columbia Records.
Na albu spolupracovala Mariah se spoustou producentů a prestižní hudební časopis Rolling Stone to popsal jak kroniku všech přístupných hip hopových mágů na sklonku roku 1999.[1] Album se v prvním týdnu prodeje umístilo v USA na druhém místě s celkovým týdenním prodejem 323 000 kusů, což je největší týdenní prodej v kariéře Mariah.[2]
| Hitparáda | Umístění |
|---|---|
| Austrálie | 4 |
| Rakousko | 4 |
| Kanada | 6 |
| Brazílie | 1 |
| Evropa | 1 |
| Francie | 1 |
| Německo | 3 |
| Maďarsko | 34 |
| Itálie | 10 |
| Japonsko | 2 |
| Nizozemsko | 4 |
| Nový Zéland | 11 |
| Norsko | 11 |
| Španělsko | 7 |
| Švédsko | 15 |
| Švýcarsko | 2 |
| Velká Británie | 8 |
| USA | 2 |
Tento článek je zčásti nebo zcela založen na překladu článku Rainbow (Mariah Carey album) na anglické Wikipedii.