Set-top-boxy
Parfémy
Krása
Produkty pro zdraví
Hodinky
Elektro
Šperky
Nábytek
Nářadí a zahrada
Outdoor
Počítače a notebooky
| Kategorie | Formule 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstruktér | Renault | ||||||||
| Designer | Bob Bell | ||||||||
| Technická specifikace | |||||||||
| Šasi | z kompozitního materiálu (uhlíková vlákna, hliníková matrice (voštinová konstrukce), s integrouvanou bezpečnostní nádrží ATL | ||||||||
| Motor | Renault RS27 2.4 l V8 Atmosférický vzadu | ||||||||
| Převodovka | Renault, 7 stupňů + 1 zpátečka | ||||||||
| Palivo | Elf | ||||||||
| Pneumatiky | Bridgestone Potenza | ||||||||
| Výsledky v sezóně | |||||||||
| Tým | ING Renault F1 | ||||||||
| Jezdci | 5. Fernando Alonso 6. Nelson Angelo Piquet |
||||||||
| Debut | Grand Prix Austrálie 2008 | ||||||||
|
|||||||||
| Pohár konstruktérů | 0 | ||||||||
| Mistr světa | 0 | ||||||||
Renault R28 je vůz Formule 1, který se účastnil mistrovství světa v roce 2008.
Obsah |
Tým ING Renault F1 vkládá velké naděje pro sezónu 2008, do nového vozu s označením R28. Nový vůz se poprvé prezentoval během čtyřdenních testů ve Valencii 21. ledna, kde během celého cyklu testování najezdil přes 1500 km a i vzhledem k četným technickým změnám v pravidlech, vykazoval značnou spolehlivost. Stejně jako ostatní týmy i vůz Renault je vybaven standardizovanou elektronickou řídicí jednotkou SECU (Standard Electronic Control Unit), jejímž výrobcem je MES (McLaren Electronic Systems).
Na novém voze je patrný určitý vývoj v oblasti designu a aerodynamiky, tak aby se získal optimální výkon z pneumatik. Dále bylo revidováno rozložení hmotnosti a některé aerodynamické prvky doznaly změny. Nejviditelnější změnou na voze je nový tvar předního přítlačného křídla a tou nejvýznamnější určitě nová převodovka. Celý tým tvrdě pracoval na zlepšení tuhosti a snížení váhy vozu, tak aby se zlepšila nastavitelnost vozu pro jednotlivé okruhy.
Dle slov technického ředitele Boba Bella, nový vůz není tak evoluční jako jeho předchůdce a také se příliš nevzdálil od loňského konceptu. Dále prohlásil, že potíže s loňským modelem jsou vyřešeny a slíbil pilotům dát konkurenceschopné auto. Zvláštní péče byla věnována přední části vozu a aerodynamice, nakonec byla i značně přepracována zadní část vozu.
Vzhledem k homologaci motoru zůstala pohonná jednotka RS28 téměř beze změn. Jedinou komplikací v této oblasti byla práce na přizpůsobení se požadavkům SECU. Tým se musel seznámit se spoustou nového softwaru a doprovodných programů.
Je až neuvěřitélné, jak rychle dokazali u Renaultu aplikovat boční aerodynamická křidelká, která okoukala u konkurenčního BMW a tak jen zopakujeme. Podle výsledků z aerodynamického tunelu a následných propočtů v CFD, byl potvrzen pozitivní vliv na stabilitu a zvětšila se i efektivita vozu. Toto boční křidélko pomáhá zlepšovat prouděni vzduchu okolo bočnic a následně zlepšuje chlazení a lepší průtok vzduchu v zadní části vozu.
(Legenda, tučně vyznačené závody znamenají zisk pole position, kurzívou nejrychlejší kolo závodu)
| Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Body | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Renault R28 | Renault RS27 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 31 | 5 | |
| Fernando Alonso | 4 | 8 | 10 | Ret | 6 | 10 | Ret | 8 | 6 | 11 | 4 | |||||||||||||
| Nelson Piquet | Ret | 11 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 6 |
|
|
|
|
Renault RS01 | Renault RS10 | Renault RS20 | Renault RS20B | Renault RS30 | Renault RS30B | Renault RS30C | Renault RS40 | Renault RS50 | Renault RE60 | Renault RS60B | |
|
|
1985 tým Renault odchází z F1, současný tým vznikl koupí týmu Benetton v roce 2002 |
|
|
Renault R202 | Renault R23 | Renault R24 | Renault R25 |
|
| Konstruktéři a piloti účastnící se Mistrovství světa formule 1 v roce 2008 | |||||||||||
| Ferrari | BMW | Renault | Williams | Red Bull | Toyota | Toro Rosso | Honda | Super Aguri | Force India | McLaren | |
| F2008 | F1.08 | R28 | FW30 | RB4 | TF108 | STR2 / STR3 | RA108 | SA08 | VJM-01 | MP4-23 | |
| 1 Räikkönen 2 Massa |
3 Heidfeld 4 Kubica |
5 Alonso 6 Piquet jr. |
7 Rosberg 8 Nakadžima |
9 Coulthard 10 Webber |
11 Trulli 12 Glock |
14 Bourdais 15 Vettel |
16 Button 17 Barichello |
18 Sató 19 Davidson |
20 Fisichella 21 Sutil |
22 Hamilton 23 Kovalainen |
|