Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Sezóna 2006/2007 Ruské hokejové superligy. Vítězem se stal tým Metallurg Magnitogorsk.
| Poř | Tým | B | V | VP | R | PP | P | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ak Bars Kazaň | 119 | 35 | 3 | 7 | 1 | 8 | 214-111 | +103 |
| 2 | Avangard Omsk | 110 | 32 | 3 | 6 | 2 | 11 | 189-104 | +85 |
| 3 | Salavat Julajev Ufa | 105 | 30 | 1 | 12 | 1 | 10 | 152-108 | +44 |
| 4 | Metallurg Magnitogorsk | 102 | 30 | 2 | 7 | 1 | 14 | 146-99 | +47 |
| 5 | HK Sibir Novosibirsk | 90 | 26 | 3 | 4 | 2 | 19 | 149-136 | +13 |
| 6 | HC CSKA Moskva | 89 | 27 | 1 | 4 | 2 | 20 | 153-139 | +14 |
| 7 | Lokomotiv Yaroslavl | 88 | 25 | 2 | 8 | 1 | 18 | 153-136 | +17 |
| 8 | Khimik Mytishchi | 84 | 26 | 0 | 5 | 1 | 22 | 159-130 | +29 |
| 9 | Severstal Cherepovets | 81 | 24 | 2 | 4 | 1 | 23 | 137-139 | -2 |
| 10 | HC Dynamo Moskva | 78 | 23 | 1 | 5 | 2 | 23 | 148-144 | +4 |
| 11 | Lada Togliatti | 77 | 21 | 3 | 7 | 1 | 22 | 121-117 | +4 |
| 12 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 70 | 19 | 2 | 8 | 1 | 24 | 126-130 | -4 |
| 13 | HK MVD Podolsk | 69 | 19 | 4 | 2 | 2 | 27 | 147-171 | -24 |
| 14 | SKA Saint-Petersburg | 65 | 18 | 1 | 7 | 2 | 26 | 137-158 | -21 |
| 15 | Vityaz Chekhov | 63 | 17 | 1 | 4 | 6 | 26 | 127-147 | -20 |
| 16 | Metallurg Novokuznetsk | 62 | 12 | 7 | 9 | 3 | 23 | 111-144 | -33 |
| 17 | Traktor Chelyabinsk | 53 | 12 | 2 | 10 | 3 | 27 | 103-141 | -38 |
| 18 | Amur Khabarovsk | 47 | 11 | 1 | 9 | 3 | 30 | 92-147 | -55 |
| 19 | Krylia Sovietov Moskva | 26 | 5 | 1 | 4 | 5 | 39 | 104-247 | -143 |
| Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
| 1 | Aq Bars Kazaň | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Metallurg Novokuznetsk | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Aq Bars Kazaň | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Khimik Moskevská oblast | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Khimik Mosk. oblast | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | Severstal Cherepovets | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Aq Bars Kazaň | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | CSKA Moskva | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Salavat Yulaev Ufa | 3 | ||||||||||||||||
| 14 | SKA Saint Petersburg | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Salavat Yulaev Ufa | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | CSKA Moskva | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | CSKA Moskva | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Lada Togliatti | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Aq Bars Kazaň | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Metallurg Magnit. | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Avangard Omsk | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | Vityaz Chekhov | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Avangard Omsk | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Lokomotiv Yaroslavl | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Lokomotiv Yaroslavl | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | Dynamo Moskva | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Avangard Omsk | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Metallurg Magnit. | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Metallurg Magnit. | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | HC MVD Mosk. oblast | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Metallurg Magnit. | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Sibir Novosibirsk | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Sibir Novosibirsk | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 1 | ||||||||||||||||
| Ruská superliga ledního hokeje |
|---|
|
1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • 2007/08 |
| Následovník: Kontinentální liga ledního hokeje |