Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Největším hrdinou rychlobruslařských soutěží na olympiádě v Chamonix se stal Fin Arnold Clas Robert Thunberg. Na 400 m dlouhé rychlobruslařské dráze stadionu Stade Olympique (Olympijský stadion) v centru Chamonix vybojoval tři zlaté medaile, z toho jednu ve čtyřboji, který se již na dalších olympijských hrách nehodnotil. Spolu s další stříbrnou a bronzovou medailí se tak stal nejúspěšnějším sportovcem této olympiády. Z pěti zlatých medailí získali čtyři Finové, pátou získal na nejkratší trati 500 metrů Američan Charles Jetraw, který se tak také stal prvním olympijským vítězem v historii Zimních olympijských her.
Obsah |
Datum závodu: 26.01.1924
Počet závodníků: 27
| Místo | Jméno | Stát | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Jewtraw | 44,0 OR | |
| 2 | Oskar Olsen | 44,2 | |
| 3 | Roald Larsen | 44,8 | |
| 3 | Clas Thunberg | 44,8 | |
| 5 | Asser Vallenius | 45,0 | |
| 6 | Axel Blomqvist | 45,2 | |
| 7 | Charles Gorman | 45,4 | |
| 8 | Joseph Moore | 45,6 | |
| 8 | Harald Ström | 45,6 | |
| 10 | Julius Skutnabb | 46,4 |
Oficiálně byli klasifikováni pouze závodníci na prvních šesti místech. Další závodníci jsou v oficiálních výsledcích z olympiády uvedeni jako neklasifikovaní.
Datum závodu: 27.01.1924
Počet závodníků: 22
| Místo | Jméno | Stát | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Clas Thunberg | 2:20,8 OR | |
| 2 | Roald Larsen | 2:22,0 | |
| 3 | Sigurd Moen | 2:25,6 | |
| 4 | Julius Skutnabb | 2:26,6 | |
| 5 | Harald Ström | 2:29,0 | |
| 6 | Oskar Olsen | 2:29,2 | |
| 7 | Harry Kaskey | 2:29,8 | |
| 8 | Charles Jewtraw | 2:31,6 | |
| 8 | Joseph Moore | 2:31,6 | |
| 10 | Alberts Roumba | 2:32,0 |
Oficiálně byli klasifikováni pouze závodníci na prvních šesti místech. Další závodníci jsou v oficiálních výsledcích z olympiády uvedeni jako neklasifikovaní.
Datum závodu: 26.01.1924
Počet závodníků: 22
| Místo | Jméno | Stát | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Clas Thunberg | 8:39,0 OR | |
| 2 | Julius Skutnabb | 8:48,4 | |
| 3 | Roald Larsen | 8:50,2 | |
| 4 | Sigurd Moen | 8:51,0 | |
| 5 | Harald Ström | 8:54,6 | |
| 6 | Valentine Bialas | 8:55,0 | |
| 7 | Edvin Paulsen | 8:59,0 | |
| 8 | Richard Donovan | 9:05,6 | |
| 9 | Léon Quaglia | 9:08,6 | |
| 10 | Asser Vallenius | 9:12,8 |
Oficiálně byli klasifikováni pouze závodníci na prvních šesti místech. Další závodníci jsou v oficiálních výsledcích z olympiády uvedeni jako neklasifikovaní.
Datum závodu: 27.01.1924
Počet závodníků: 16
| Místo | Jméno | Stát | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius Skutnabb | 18:04,8 OR | |
| 2 | Clas Thunberg | 18:07,8 | |
| 3 | Roald Larsen | 18:12,2 | |
| 4 | Fritjof Paulsen | 18:13,0 | |
| 5 | Harald Ström | 18:18,6 | |
| 6 | Sigurd Moen | 18:19,0 | |
| 7 | Léon Quaglia | 18:25,0 | |
| 8 | Valentine Bialas | 18:34,0 | |
| 9 | Richard Donovan | 18:57,0 | |
| 10 | Asser Vallenius | 19:03,8 |
Oficiálně byli klasifikováni pouze závodníci na prvních šesti místech. Další závodníci jsou v oficiálních výsledcích z olympiády uvedeni jako neklasifikovaní.
Datum závodu: 27.01.1924
Počet závodníků: 22
| Místo | Jméno | Stát | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Clas Thunberg | 5,5 | |
| 2 | Roald Larsen | 9,5 | |
| 3 | Julius Skutnabb | 11,0 | |
| 4 | Harald Ström | 17,0 (203,64) | |
| 5 | Sigurd Moen | 17,0 (203,78) | |
| 6 | Léon Quaglia | 25,0 | |
| 7 | Alberts Roumba | 27,0 | |
| 8 | Leno Jucewicz | 32,0 | |
| 9 | André Gegout | 36,0 |
Oficiálně byli klasifikováni pouze závodníci na prvních šesti místech. Další závodníci jsou v oficiálních výsledcích z olympiády uvedeni jako neklasifikovaní.
| Pos | Stát | Zlatá | Stříbrná | Bronzová | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 1 | - | - | 1 | |
| 3 | - | 3 | 4 | 7 |
|
|
|
|
Běh na lyžích - Boby - Krasobruslení - Lední hokej - Rychlobruslení - Severská kombinace - Skoky na lyžích |