Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
| SK Kladno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno klubu | Sportovní klub Kladno, a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přezdívka | Poldi, Oceláři | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Založen | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadion Františka Kloze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 4,000 k sezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předseda | Mgr. Eduard Novák | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenér | Martin Hřídel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soutěž | Gambrinus liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 14.místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficiální web | www.skkladno.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Kladno je kladenský fotbalový klub hrající 1. Gambrinus ligu. Své domácí zápasy hrají na Stadionu Františka Kloze.
Obsah |
Klub byl založen 15. února 1903 jako Sportovní kroužek Kladno. V roce 1925 se stal prvním prvoligovým klubem mimo Prahu. Až do poloviny 60. let patřil k pravidelným účastníkům první ligy, mezi největší úspěchy pak patří 3. místa v sezónách 1933/34 a 1946/47. Poslední sezóna v první lize na 36 let pro Kladno byla 1969/70. Návrat přišel po vítězství 2. ligy v roce 2006.
Aktuální k datu: 29. července 2008
|
|
| sezóna | stát | jméno | odkud přišel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Jan Procházka | |||
| 2008/09 | Jiří Kabele | návrat z hostování | ||
| 2008/09 | Lukáš Hajník | ukončené hostování | ||
| 2008/09 | Jaromír Šilhan | návrat z hostování | ||
| 2008/09 | Jaroslav Tesař | návrat z hostování | ||
| 2008/09 | Tomáš Dubský | hostování | ||
| 2008/09 | Tomáš Strnad |
| sezóna | stát | jméno | kam odešel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Radek Hochmeister | ukončené hostování | ||
| 2008/09 | David Brunclík | ukončené hostování | ||
| 2008/09 | Tomáš Jablonský | ukončené hostování | ||
| 2008/09 | Avdija Vršajevič | ukončené hostování | ||
| 2008/09 | Jan Krob | ukončené hostování | ||
| 2008/09 | Jakub Rada | ukončené hostování | ||
| 2008/09 | Karel Kroupa | ukončené hostování | ||
| 2008/09 | Josef Semerák | ukončené hostování | ||
| 2008/09 | Jiří Kaciáň | |||
| 2008/09 | Peter Drozd | |||
| 2008/09 | Tomáš Klinka | |||
| 2008/09 | Marian Farbák | |||
| 2008/09 | Tomáš Čáp | hledá si angažmá | ||
| 2008/09 | Pavel Veleba | hledá si angažmá | ||
| 2008/09 | Miloslav Kousal | hledá si angažmá |
Statistiky Ligy i Poháru ČMFS po 25. kole
| Pozice | Jméno | Zápasy | Nuly/Góly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| B | Peter Kostolanský | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | |
| B | Zoltán Miski | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| B | Roman Pavlík | 22 | 3 | 1980 | 0 | 0 | |
| Pozice | Jméno | Zápasy | Góly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| O | Pavel Bartoš | 18 | 3 | 1570 | 3 | 1 | |
| O | Vít Beneš | 9 | 0 | 534 | 0 | 1 | |
| O | Marian Farbák | 13 | 0 | 1051 | 3 | 1 | |
| O | Patrik Gross | 15 | 0 | 1261 | 3 | 0 | |
| O | Radek Hochmeister | 9 | 0 | 672 | 1 | 0 | |
| O | Josef Hoffmann | 9 | 0 | 494 | 1 | 0 | |
| O | Lukáš Killar | 24 | 0 | 2136 | 2 | 0 | |
| O | Lukáš Zoubele | 22 | 0 | 1111 | 0 | 0 | |
| Pozice | Jméno | Zápasy | Goly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| Z | David Brunclík | 6 | 0 | 440 | 1 | 0 | |
| Z | Tomáš Cigánek | 25 | 2 | 1745 | 2 | 1 | |
| Z | Tomáš Čáp | 17 | 1 | 1296 | 2 | 1 | |
| Z | Bořek Dočkal | 14 | 2 | 1033 | 1 | 0 | |
| Z | Marcel Gecov | 11 | 1 | 956 | 3 | 0 | |
| Z | David Hlava | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| Z | Tomáš Jablonský | 9 | 0 | 595 | 0 | 0 | |
| Z | Jiří Jeslínek | 15 | 5 | 1167 | 1 | 0 | |
| Z | Jan Krob | 8 | 1 | 691 | 4 | 0 | |
| Z | Ondřej Kúdela | 11 | 1 | 929 | 1 | 0 | |
| Z | Avdija Vršajevič | 18 | 1 | 497 | 2 | 0 | |
| Z | Chris Williams | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | |
| Pozice | Jméno | Zápasy | Goly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| Ú | Antonín Holub | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| Ú | Tomáš Klinka | 2 | 0 | 179 | 0 | 0 | |
| Ú | Miloslav Kousal | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | |
| Ú | Karel Kroupa | 9 | 1 | 493 | 0 | 0 | |
| Ú | Josef Semerák | 12 | 2 | 544 | 2 | 0 | |
| Ú | Ondřej Szabo | 21 | 4 | 1890 | 4 | 0 | |
| Ú | Radek Šelicha | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| Ú | Jaromír Šilhan | 8 | 0 | 252 | 0 | 0 | |
| Ú | Michal Zachariáš | 20 | 2 | 1279 | 3 | 0 |
Hraje Divizi B.
Aktuální k datu: 13. března 2007
|
|