Invia.cz
Eurovíkendy
Kanárské ostrovy
Dominikánská republika
Madeira
Last minute
Vydělávejte peníze s INVIA.CZ
Hlavní článek: SK Slavia Praha
Tento článek se podrobně zabývá sestavou a zápasy týmu SK Slavia Praha v sezoně 2007 - 2008.
Obsah |
Aktuální k datu: 1. červen 2008
|
|
| sezóna | stát | jméno | odkud přišel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Mickaël Tavares | |||
| 2007/08 | Vladimír Šmicer | |||
| 2007/08 | Ondřej Šourek | |||
| 2007/08 | Tijani Belaid | hostování s opcí | ||
| 2007/08 | Martin Vaniak | |||
| 2007/08 | Milan Ivana | hostování s opcí | ||
| 2007/08 | Daniel Pudil | hostování s opcí | ||
| 2007/08 | Theodor Gebre Selassie | |||
| 2007/08 | Lukáš Kopřiva | |||
| 2007/08 | Martin Gabriel | |||
| 2007/08 | Pavel Čmovš |
| sezóna | stát | jméno | kam odešel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Lukáš Jarolím | |||
| 2007/08 | Tomáš Hrdlička | |||
| 2007/08 | Lubomír Reiter | konec hostování | ||
| 2007/08 | Jan Vorel | konec hostování | ||
| 2007/08 | Ivo Táborský | |||
| 2007/08 | Armend Nedzipi | konec hostování | ||
| 2007/08 | Aleš Urbánek | konec hostování | ||
| 2007/08 | Radek Dosoudil | |||
| 2007/08 | Michal Šmíd | hostování | ||
| 2007/08 | Radek Dejmek | |||
| 2007/08 | Robin Dejmek | |||
| 2007/08 | Lukáš Vácha | hostování | ||
| 2007/08 | Karel Kratochvíl | hostování | ||
| 2007/08 | Bořek Dočkal | hostování | ||
| 2007/08 | Matúš Kozáčik |
| sezóna | stát | jméno | odkud přišel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Bořek Dočkal | ukončené hostování | ||
| 2007/08 | Lukáš Vácha | ukončené hostování | ||
| 2007/08 | Marcel Gecov | ukončené hostování | ||
| 2007/08 | Goce Toleski | |||
| 2007/08 | Josef Kubásek | |||
| 2007/08 | Marek Jarolím | |||
| 2007/08 | Jan Blažek | půlroční hostování s opcí | ||
| 2007/08 | Michel Fernando Costa | ukončené hostování | ||
| 2007/08 | Jaroslav Černý | |||
| 2007/08 | David Střihavka | půlroční hostování s opcí | ||
| 2007/08 | Martin Abraham |
| sezóna | stát | jméno | kam odešel | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Stanislav Vlček | |||
| 2007/08 | Bořek Dočkal | hostování s opcí | ||
| 2007/08 | Lukáš Vácha | hostování s opcí | ||
| 2007/08 | Marcel Gecov | |||
| 2007/08 | Tomáš Necid | hostování | ||
| 2007/08 | Jiří Studík | hostování | ||
| 2007/08 | Michel Fernando Costa | |||
| 2007/08 | Jakub Diviš | hostování | ||
| 2007/08 | Tomáš Jablonský | hostování | ||
| 2007/08 | Michal Švec | |||
| 2007/08 | Gaúcho | s možností návratu |
Hraje ČFL.
Aktuální k datu: 1. červen 2008
|
|
Statistiky Ligy, Ligy mistrů (včetně předkola), Poháru UEFA i Poháru ČMFS, Aktuálně po 30. kole
| Pozice | Jméno | Zápasy | Nuly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| B | Jakub Diviš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Josef Kubásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Martin Vaniak | 34 | 17 | 3045 | 0 | 0 | |
| B | Michal Vorel | 10 | 4 | 855 | 0 | 1 | |
| Pozice | Jméno | Zápasy | Góly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| O | Ante Aračič | 1 | 0 | 90 | 2 | 1 | |
| O | Erich Brabec | 34 | 1 | 3043 | 4 | 0 | |
| O | František Dřížďal | 28 | 1 | 2339 | 3 | 0 | |
| O | Martin Gabriel | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| O | David Hubáček | 34 | 0 | 2569 | 7 | 0 | |
| O | Lukáš Kopřiva | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
| O | Matej Krajčík | 35 | 1 | 2875 | 6 | 1 | |
| O | Martin Latka | 14 | 0 | 1051 | 1 | 0 | |
| O | Marek Suchý | 38 | 1 | 3094 | 5 | 0 | |
| O | Ondřej Šourek | 7 | 1 | 570 | 3 | 0 | |
| Pozice | Jméno | Zápasy | Goly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| Z | Martin Abraham | 12 | 2 | 738 | 1 | 0 | |
| Z | Tijani Belaid | 22 | 4 | 1070 | 0 | 0 | |
| Z | Michel Fernando Costa | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| Z | Jaroslav Černý | 14 | 1 | 986 | 0 | 0 | |
| Z | Milan Černý | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| Z | Tomáš Jablonský | 13 | 0 | 520 | 0 | 0 | |
| Z | Marek Jarolím | 8 | 1 | 502 | 1 | 0 | |
| Z | David Kalivoda | 27 | 4 | 1413 | 3 | 1 | |
| Z | Petr Kobler | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Z | Daniel Pudil | 28 | 6 | 2208 | 7 | 0 | |
| Z | Theodor Gebre Selassie | 9 | 0 | 639 | 2 | 0 | |
| Z | Vladimír Šmicer | 16 | 2 | 861 | 2 | 0 | |
| Z | Michal Švec | 16 | 0 | 1176 | 4 | 0 | |
| Z | Dušan Švento | 5 | 0 | 237 | 0 | 0 | |
| Z | Mickael Tavares | 32 | 2 | 2655 | 5 | 0 | |
| Z | Ladislav Volešák | 27 | 5 | 1382 | 5 | 0 | |
| Pozice | Jméno | Zápasy | Goly | Minuty | Žluté | Červené | Národnost |
| Ú | Jan Blažek | 7 | 1 | 446 | 2 | 0 | |
| Ú | Gaúcho | 9 | 3 | 468 | 0 | 0 | |
| Ú | Milan Ivana | 26 | 1 | 1531 | 4 | 0 | |
| Ú | Petr Janda | 11 | 0 | 929 | 0 | 0 | |
| Ú | Tomáš Necid | 8 | 1 | 192 | 2 | 0 | |
| Ú | David Střihavka | 11 | 2 | 468 | 0 | 0 | |
| Ú | Zdeněk Šenkeřík | 30 | 7 | 1941 | 5 | 0 | |
| Ú | Goce Toleski | 11 | 3 | 714 | 4 | 0 | |
| Ú | Stanislav Vlček | 19 | 9 | 1732 | 1 | 0 |
Nejlepší střelci
Předkolo
Skupina H
Výsledky
| ARS | SEV | STE | SLA | |
|---|---|---|---|---|
| XXX | 3:0 | 2:1 | 7:0 | |
| 3:1 | XXX | 2:1 | 4:2 | |
| 0:1 | 0:2 | XXX | 1:1 | |
| 0:0 | 0:3 | 2:1 | XXX |
Tabulka
| Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sevilla FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 15 |
| 2. | Arsenal FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 |
| 3. | SK Slavia Praha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 5 |
| 4. | FC Steaua Bucureşti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 |
Zápasy
Zápasy:
Zápasy